![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | S2-HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Sejarah Peradaban Islam | Nama Kelas | : | 1A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN.2-110304 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323760001 | MADA MUADZINA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 87.5 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2323760002 | RENO AGUSTIAWAN | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 93.75 | 82.63 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323760003 | RIZAN PUTRA JAYA | 75 | 7.50 | E | ✔ | |||||||
| 4 | 2323760004 | HILDA JALU DAMAYANTI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 83.25 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2323760005 | NURUL HIDAYAH | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 83.25 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2323760006 | M. I'DUL FAUZAN AZIMA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 79.63 | B+ | ✔ | |||
| 7 | 2323760007 | PUTRI AYU SETIYAWATI | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 93.75 | 87.13 | A | ✔ | |||
| 8 | 2323760008 | WAHYUDI AGUS KURNIAWAN | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.00 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2323760009 | JUNITA ANGRAINI.S.KEP | 85.00 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 93.75 | 86.38 | A | ✔ | |||
| 10 | 2323760010 | ANDIKA APRILIYANTO | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 100 | 90.00 | A | ✔ | |||
| 11 | 2323760011 | SANDRI ABDUL AZIZ | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 87.5 | 82.75 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2323760012 | MARDIANTO PRAYOGI | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | |||
| 13 | 2323760013 | M. ADITYA PRATAMA | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.75 | A- | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 77.31 | 75.38 | 78.85 | 74.62 | 94.23 | 78.16 | 3.50 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 15 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 10:57:45 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||