![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | S3-STUDI ISLAM |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | FILSAFAT HUKUM ISLAM | Nama Kelas | : | 1C | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | MKD-91060 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323780003 | ANDI CAHYONO | 81.00 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 81.25 | 80.53 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2323780014 | SAVRI YANSAH | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 87.5 | 80.75 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323780015 | EDI GUNAWAN. B | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 80.00 | 93.75 | 82.88 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323780016 | NAFISAH | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2323780017 | JUL HENDRI | 92.00 | 91.00 | 95.00 | 90.00 | 93.75 | 92.08 | A | ✔ | |||
| 6 | 2323780018 | ELFAHMI LUBIS | 83.00 | 85.00 | 86.00 | 85.00 | 87.5 | 85.20 | A | ✔ | |||
| 7 | 2323780019 | HAFIDZ KHOIRIL MURTADHO | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.25 | 80.13 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2323780023 | ARMIN TEDY | 92.00 | 85.00 | 86.00 | 85.00 | 100 | 87.80 | A | ✔ | |||
| 9 | 2323780028 | LAILATUL BADRIYAH | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 87.5 | 84.25 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2323780029 | YUHASWITA | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 100 | 85.40 | A | ✔ | |||
| 11 | 2323780036 | MUKHLIZAR | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 85.00 | 100 | 85.70 | A | ✔ | |||
| 12 | 2323780037 | MELINDA NUR SANTY | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 13 | 2323780039 | HIRIANSYAH | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 80.00 | 75 | 79.05 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 82.62 | 82.38 | 82.85 | 83.08 | 90.87 | 83.63 | 3.83 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 15 Januari 2024 oleh admin_pasca | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 11:06:03 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : SUWARJIN ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||