UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


LAPORAN PERSENTASE PRESENSI MAHASISWA
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
2022 GANJIL
Mata kuliah : PENGANTAR ILMU HUKUM Nama Kelas : PIH1C
Dosen Pengajar : IMAM MAHDI
No NIM Nama Pertemuan Alfa Hadir Ijin Sakit Presentase
1 2223120059 LHISKA RAHWANDA 16 15 1 93.75
2 2223120060 EGO SAHIRUL EFENDI 16 1 15 93.75
3 2223120061 SITI WAHYUNI 16 3 13 81.25
4 2223120062 TIARA PUTRI UTAMI 16 15 1 93.75
5 2223120063 JERRY MARFIANSYAH 16 15 1 93.75
6 2223120064 GIWANG KARA 16 1 13 2 81.25
7 2223120065 KHOLIL MU'ARIP 16 3 13 81.25
8 2223120066 NELA OKTARI 16 1 15 93.75
9 2223120067 DONA ANGGRAINI 16 16 100
10 2223120068 JANRI ILITA WATI 16 15 1 93.75
11 2223120069 DEA NOVALISA 16 15 1 93.75
12 2223120070 IRLI 16 16 100
13 2223120071 VIA ANANDA APRIYANI 16 1 15 93.75
14 2223120072 SITI FATIMAH 16 3 13 81.25
15 2223120073 SUKRI HABIB HIDAYATULLAH 16 15 1 93.75
16 2223120074 APRIZAL PRATAMA 16 16 100
17 2223120075 JAKA LALANA 16 15 1 93.75
18 2223120076 RINDAWATI 16 16 100
19 2223120077 ARISMAN SALEH SIREGAR 16 1 13 1 1 81.25
20 2223120078 SENDY RACHMAD AKBAR 16 1 14 1 87.5
21 2223120079 TRI HERWANSA 16 4 12 75
22 2223120080 M.FAJRUL FALAH 16 15 1 93.75
23 2223120081 HASNILA 16 1 15 93.75
24 2223120082 PEWI ESESTI 16 16 100
25 2223120083 ANITA SINDIAWATI 16 16 100
26 2223120084 SINTA GUSTINA 16 16 100
27 2223120085 RIZKY SYAPUTRA 16 1 15 93.75
28 2223120086 PUTRI RAHMATIKA 16 16 100
Bengkulu, 13 Februari 2023
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)




ETRY MIKE
NIP. 198811192019032010