![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | ILMU HADIS |
| PERIODE | : | 2022 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Studi Islam | Nama Kelas | : | IH 1 | |||
| Kode Mata kuliah | : | UIN-110201 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223450001 | ABEN SAPUTRA | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 93.75 | 82.48 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2223450002 | GESANG RETNO LESTARI | 89.00 | 88.00 | 90.00 | 88.00 | 87.5 | 88.60 | A | ✔ | |||
| 3 | 2223450003 | MAYA SILFIA SULASTRI | 88.00 | 86.00 | 89.00 | 89.00 | 100 | 89.50 | A | ✔ | |||
| 4 | 2223450004 | MUHAMMAD HAYKAL IKHSANTA | 86.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.90 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2223450005 | UMI MAISAROH | 80.00 | 81.00 | 84.00 | 83.00 | 100 | 83.58 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2223450006 | Novia Tri Anggraini | 79.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 93.75 | 80.68 | A- | ✔ | |||
| 7 | 2223450007 | IVA IRAWATI | 90.00 | 88.00 | 87.00 | 85.00 | 100 | 88.20 | A | ✔ | |||
| 8 | 2223450008 | NISA KARMILA | 78.00 | 79.00 | 78.00 | 80.00 | 100 | 81.05 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2223450009 | RABUDIN ARDANI | 89.00 | 86.00 | 88.00 | 88.00 | 100 | 89.05 | A | ✔ | |||
| 10 | 2223450010 | ANA LAELATUL MUSYAROFAH | 87.00 | 89.00 | 86.00 | 85.00 | 93.75 | 87.03 | A | ✔ | |||
| 11 | 2223450011 | AULIZA MIFTHA AZIZAH | 78.00 | 79.00 | 78.00 | 77.00 | 93.75 | 79.38 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 84.45 | 83.09 | 83.55 | 83.27 | 96.59 | 84.77 | 3.84 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 30 Januari 2023 oleh 2022107201 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 7 Februari 2023, 11:24:59 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : MARYAM |
|||||||||||||