![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | METODE PENELITIAN HUKUM | Nama Kelas | : | 5 B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HKI52030 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111110028 | SAKINATUL MARDHIYAH | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 77.38 | B+ | ✔ | |||
| 2 | 2111110030 | VELIA ANJELITA SRIWINDA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2111110032 | HIDAYATUL MUNIROH | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 87.5 | 82.50 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111110033 | FITRA KHAIRUN NISA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 77.25 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2111110035 | GUSTI YULANDARI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 6 | 2111110036 | MUSTIKA SARI | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 62.5 | 67.00 | B- | ✔ | |||
| 7 | 2111110037 | AYU TRIANI | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2111110038 | HERVIN ARDI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2111110039 | HERVAN ARDI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2111110042 | SITI ULIL MUTMAINAH | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 93.75 | 81.88 | A- | ✔ | |||
| 11 | 2111110043 | TSANIATUN NAFIAH | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2111110044 | APRILAWA GRASELLA | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 93.75 | 73.63 | B | ✔ | |||
| 13 | 2111110045 | M PAHRUL ROSSI | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.5 | 10.25 | E | ||||
| 14 | 2111110046 | MAIMUNAH | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 15 | 2111110047 | NESI PURNAMA SARI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 16 | 2111110049 | VIA LESTARI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 17 | 2111110050 | VERA TRI ARISKA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 18 | 2111110051 | ANGKI SAPRIWAL | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 78.88 | B+ | ✔ | |||
| 19 | 2111110053 | DESTRI PUTRI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 20 | 2111110054 | FEBI KURRATUL AINI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 74.50 | 90.94 | 76.47 | 3.44 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Rabu, 24 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 10:54:57 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||