![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Pembelajaran SKI di Madrasah | Nama Kelas | : | 5 F | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | PAI51023 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111210126 | SEPTI AULIA | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2111210127 | DESTI FITRIANI NATALIA | 80.00 | 83.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 83.70 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2111210128 | FADILAH NUR ZAKIRAH | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.60 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111210129 | USTANDATUN DINIYAH AKROMAH | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 85.00 | 100 | 86.25 | A | ✔ | |||
| 5 | 2111210131 | EDON SHOLEH PUTRA | 80.00 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 100 | 86.35 | A | ✔ | |||
| 6 | 2111210132 | BELLA SURYANI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 7 | 2111210133 | DILLY YUWITA UTAMI | 90.00 | 95.00 | 94.00 | 95.00 | 100 | 94.50 | A | ✔ | |||
| 8 | 2111210134 | NURUL AZIZAH | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 85.00 | 93.75 | 84.63 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2111210135 | AZAN ANDIKA SAPUTRA | 80.00 | 84.00 | 94.00 | 91.00 | 100 | 89.95 | A | ✔ | |||
| 10 | 2111210136 | ELVA INDRIANI | 80.00 | 87.00 | 92.00 | 95.00 | 100 | 91.30 | A | ✔ | |||
| 11 | 2111210137 | ROSIANA | 80.00 | 85.00 | 91.00 | 91.00 | 100 | 89.35 | A | ✔ | |||
| 12 | 2111210138 | AISYH ANGGUN PUTRI | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | |||
| 13 | 2111210139 | ANI SARA | 80.00 | 87.00 | 83.00 | 85.00 | 100 | 85.55 | A | ✔ | |||
| 14 | 2111210140 | YOGA FAIKERGANDA | 80.00 | 87.00 | 91.00 | 91.00 | 100 | 89.65 | A | ✔ | |||
| 15 | 2111210141 | FADHIL ZAKWAN AGUNG | 80.00 | 84.00 | 92.00 | 91.00 | 100 | 89.45 | A | ✔ | |||
| 16 | 2111210142 | DELI EMILIA | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.60 | A | ✔ | |||
| 17 | 2111210143 | ANDLY DINATA | 80.00 | 73.00 | 70.00 | 75.00 | 68.75 | 73.58 | B | ✔ | |||
| 18 | 2111210144 | YUDA ANDRIAWAN | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 88.00 | 87.5 | 85.05 | A | ✔ | |||
| 19 | 2111210145 | MELY NAVATILOVA MANURUNG | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 93.00 | 100 | 92.30 | A | ✔ | |||
| 20 | 2111210146 | RIMA MELATI | 80.00 | 84.00 | 83.00 | 85.00 | 93.75 | 84.48 | A- | ✔ | |||
| 21 | 2111210147 | ANANDA RIZKYA SALMA | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.30 | A- | ✔ | |||
| 22 | 2111210148 | RESTA JULIATMAN KUSMANA | 80.00 | 83.00 | 87.00 | 90.00 | 100 | 87.70 | A | ✔ | |||
| 23 | 2111210149 | ANGGUN JELITA PUTRI | 80.00 | 81.00 | 83.00 | 85.00 | 100 | 84.65 | A- | ✔ | |||
| 24 | 2111210150 | ULFA MAIMUNAH HARAHAP | 80.00 | 81.00 | 83.00 | 83.00 | 100 | 83.95 | A- | ✔ | |||
| 25 | 2111210202 | DANTI ALMAEIZA | 80.00 | 82.00 | 76.00 | 75.00 | 100 | 79.55 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 80.80 | 84.24 | 84.96 | 85.56 | 97.75 | 85.72 | 3.85 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 8 Januari 2024 oleh 2022107201 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 14 Januari 2024, 10:10:05 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : MARYAM |
|||||||||||||