![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Pembelajaran SKI di Madrasah | Nama Kelas | : | 5 G | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | PAI51023 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111210151 | TIARA SEFTIKA | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 100 | 83.20 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2111210152 | RENI WAHYUNI | 80.00 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.83 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2111210153 | RARA AZIZA | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.98 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111210154 | FITER STIAWAN | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 86.00 | 87.5 | 85.35 | A | ✔ | |||
| 5 | 2111210155 | SYNDI CAHYATI | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 83.00 | 93.75 | 83.03 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2111210156 | RISKA NOPIANI | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 87.5 | 85.20 | A | ✔ | |||
| 7 | 2111210157 | SEPRIAN UGRA | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 80.00 | 93.75 | 82.43 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2111210158 | ANISA PUTRI SOLEHA | 80.00 | 87.00 | 86.00 | 86.00 | 100 | 86.65 | A | ✔ | |||
| 9 | 2111210159 | MUHAMMAD JA'FAR | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 100 | 86.45 | A | ✔ | |||
| 10 | 2111210160 | YENSI LESTARI | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 81.25 | 80.73 | A- | ✔ | |||
| 11 | 2111210161 | ABDUL HAFIZ | 80.00 | 85.00 | 86.00 | 90.00 | 93.75 | 87.13 | A | ✔ | |||
| 12 | 2111210162 | JENI VALESTIANI | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | 93.75 | 87.23 | A | ✔ | |||
| 13 | 2111210163 | MUHAMAD PUTRA RAMADAN | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 93.75 | 85.33 | A | ✔ | |||
| 14 | 2111210164 | AGUNG FAHMI | 80.00 | 84.00 | 83.00 | 86.00 | 93.75 | 84.83 | A- | ✔ | |||
| 15 | 2111210166 | JEPTI TRIANINGSIH | 80.00 | 84.00 | 81.00 | 80.00 | 93.75 | 82.23 | A- | ✔ | |||
| 16 | 2111210167 | WINDY SINTIA BUNGA | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 90.00 | 93.75 | 87.38 | A | ✔ | |||
| 17 | 2111210169 | DELVIA ADRIANA | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 100 | 86.45 | A | ✔ | |||
| 18 | 2111210170 | JUMARNI | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 87.5 | 85.20 | A | ✔ | |||
| 19 | 2111210171 | SITI MASRUROH | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 93.75 | 85.83 | A | ✔ | |||
| 20 | 2111210172 | PRAYOGI DARWIN ASHARI | 80.00 | 82.00 | 86.00 | 90.00 | 100 | 87.30 | A | ✔ | |||
| 21 | 2111210173 | FEBY JUSWANDI | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 83.00 | 93.75 | 84.78 | A- | ✔ | |||
| 22 | 2111210174 | MITA RIYANI | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 80.00 | 93.75 | 83.73 | A- | ✔ | |||
| 23 | 2111210175 | FEBBY ELVINA | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 90.00 | 87.5 | 84.85 | A- | ✔ | |||
| 24 | 2111210176 | SUVINO DINATA | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 100 | 86.45 | A | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 80.00 | 84.00 | 84.58 | 84.83 | 93.75 | 84.82 | 3.89 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 8 Januari 2024 oleh 2022107201 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 14 Januari 2024, 10:11:52 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : MARYAM |
|||||||||||||