![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | Hukum Tata Negara | Nama Kelas | : | II B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN-210215 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323150023 | DINDA ANGGRAINI MIDI PUTRI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 2 | 2323150024 | Sella Julianti | 77.50 | 75.00 | 73.00 | 84.00 | 100 | 80.53 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323150025 | AMELISA PUTRI | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323150027 | DEWI PUSPITASARI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 100 | 74.05 | B | ✔ | |||
| 5 | 2323150029 | Dhafa Ridha Ilahi | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.00 | B+ | ✔ | |||
| 6 | 2323150030 | MULYA | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 70.75 | B | ✔ | |||
| 7 | 2323150031 | Muhammad Irfan Hadi Al Haedar | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 70.75 | B | ✔ | |||
| 8 | 2323150032 | PIKI AGUSTIN BUSYALANA | 70.00 | 70.00 | 77.00 | 70.00 | 87.5 | 73.50 | B | ✔ | |||
| 9 | 2323150033 | RAHMA KHAIRUNNISA | 77.00 | 70.00 | 75.00 | 84.00 | 100 | 80.20 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2323150034 | RAHMANIA CITRA DEWI | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 87.5 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 11 | 2323150035 | RENO NOPRIANSYAH | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 84.00 | 93.75 | 82.93 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2323150036 | Riski Prayoga | 67.50 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | 93.75 | 74.30 | B | ✔ | |||
| 13 | 2323150037 | Riyanti | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 93.75 | 71.88 | B | ✔ | |||
| 14 | 2323150038 | SELVIA ZALIANTI | 55.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 100 | 73.25 | B | ✔ | |||
| 15 | 2323150039 | TRI APRIL WAHYUNI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 100 | 73.70 | B | ✔ | |||
| 16 | 2323150040 | Zwani Ken Hamid | 72.50 | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 93.75 | 80.00 | A- | ✔ | |||
| 17 | 2323150041 | Yngwie Enrich | 75.50 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 80.58 | A- | ✔ | |||
| 18 | 2323150042 | RIZKY ARGHYANTO | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 81.50 | A- | ✔ | |||
| 19 | 2323150043 | Ekgi Dwi Rosander | 72.50 | 85.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.38 | A- | ✔ | |||
| 20 | 2323150044 | ILHAM FIRDAUS | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 93.75 | 74.18 | B | ✔ | |||
| 21 | 2323150083 | RINDAH SELLA FIYANSI | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 70.75 | B | ✔ | |||
| 22 | 2323150095 | MAHRATUL MAZANI | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | |||
| 23 | 2323150096 | AMRU AKBAR | 55.50 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 100 | 71.58 | B | ✔ | |||
| 24 | 2323150097 | HANI DWI BUDI YANTI | 72.50 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 80.13 | A- | ✔ | |||
| 25 | 2323150098 | ILKA REALITA | 72.50 | 85.00 | 80.00 | 81.00 | 100 | 81.98 | A- | ✔ | |||
| 26 | 2323150099 | DHOZI MAHENDRA | 73.00 | 70.00 | 73.00 | 74.00 | 100 | 75.60 | B+ | ✔ | |||
| 27 | 2323150100 | FANDU QAROMAH | 55.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 72.00 | B | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 68.93 | 73.56 | 73.56 | 76.04 | 97.92 | 76.17 | 3.34 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 30 Juni 2024 oleh 2003076501 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:04:12 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : IMAM MAHDI |
|||||||||||||