UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
PRODI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
PERIODE : 2023 GENAP
Mata kuliah : Hukum Tata Negara Nama Kelas : II C
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : HTN-210215 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15%)
Tugas Terstruktur
(15%)
UTS
(25%)
UAS
(35%)
KEHADIRAN
(10%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2323150045 Fariq Az-zacky 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.38 B  
2 2323150046 LEDI PUJANGGA SAPUTRA 65.00 70.00 73.00 70.00 100 73.00 B  
3 2323150047 LIDIA AGUSTINA 80.00 75.00 80.00 80.00 100 81.25 A-  
4 2323150048 PABIO RENATA 65.00 75.00 65.00 70.00 100 71.75 B  
5 2323150049 TEGUH PRAMUCTIO 65.00 73.00 60.00 73.00 93.75 70.63 B  
6 2323150051 Feldi Heriansya 75.00 70.00 80.00 83.00 93.75 80.18 A-  
7 2323150052 Ahmad Johanda 75.00 80.00 75.00 80.00 100 80.00 A-  
8 2323150053 ABDIOS MEILANO 65.00 70.00 70.00 70.00 87.5 71.00 B  
9 2323150054 DINA MEYNAFSI 70.00 72.00 70.00 70.00 100 73.30 B  
10 2323150055 FARHAN HANIF 65.00 70.00 70.00 73.00 93.75 72.68 B  
11 2323150056 Herlian Fernandes 75.00 70.00 73.00 70.00 93.75 73.88 B  
12 2323150057 INDAH JUNIARTI 70.00 75.00 70.00 70.00 87.5 72.50 B  
13 2323150058 INKA AYU AFRIANA 80.00 80.00 75.00 80.00 93.75 80.13 A-  
14 2323150059 Mutiara Utari Irma Dayani 80.00 80.00 75.00 80.00 100 80.75 A-  
15 2323150060 RASYIDIATUL UMAMI 70.00 73.00 75.00 73.00 100 75.75 B+  
16 2323150061 Tiarra Sucita 70.00 73.00 70.00 70.00 100 73.45 B  
17 2323150062 WITANTI 80.00 75.00 80.00 80.00 87.5 80.00 A-  
18 2323150063 HERU ADE PRANATA 85.00 80.00 73.00 80.00 100 81.00 A-  
19 2323150064 AZARIN IZZA JILAN AQILA 70.00 60.00 73.00 70.00 100 72.25 B  
20 2323150065 MUHAMMAD ARHAM FAJRI 65.00 70.00 70.00 69.00 100 71.90 B  
21 2323150066 TAUFIK HIDAYAT 80.00 83.00 80.00 80.00 93.75 81.83 A-  
22 2323150101 ALFRISKA AYU AKHIRANI 85.00 70.00 80.00 83.00 100 82.30 A-  
23 2323150102 MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM 75.00 75.00 80.00 80.00 100 80.50 A-  
24 2323150103 DIMAS DUTA ATMAJA 75.00 80.00 85.00 80.00 100 82.50 A-  
25 2323150104 MILHAN ALI DA'I NASUTION 70.00 70.00 73.00 70.00 100 73.75 B  
26 2323150105 DWI PERMATASARI 70.00 73.00 70.00 73.00 100 74.50 B  
27 2323150106 ARJUNA TEO RADEN SADEWO 65.00 70.00 70.00 73.00 100 73.30 B  
Rata-rata nilai kelas 72.59 73.41 73.52 74.81 96.99 76.17 3.32
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 30 Juni 2024 oleh 2003076501
Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:05:25
Paraf Dosen :



IMAM MAHDI