![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | Hukum Tata Negara | Nama Kelas | : | II D | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN-210215 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111150101 | AMELIA YOLANDA PUTRI | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 82.13 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2323150067 | RIFA AZZAHRA | 73.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 74.95 | B | ✔ | |||
| 3 | 2323150068 | ARIAN SAPUTRA | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 80.50 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323150069 | AN NISA LUTHFIANA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2323150070 | HIKMAH AISYAH | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 93.75 | 73.38 | B | ✔ | |||
| 6 | 2323150071 | SANIA | 70.00 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 100 | 73.75 | B | ✔ | |||
| 7 | 2323150072 | ANANDA SAPUTRI | 65.00 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 8 | 2323150073 | M HAFIZ FITRA Z | 75.00 | 73.00 | 70.00 | 76.00 | 93.75 | 75.68 | B+ | ✔ | |||
| 9 | 2323150074 | FAKHRI MAHYU ABDILLAH NUR | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 87.5 | 72.25 | B | ✔ | |||
| 10 | 2323150075 | MUHAMMAD ANSORI ALDI | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 72.25 | B | ✔ | |||
| 11 | 2323150076 | AMELIA EXCEL | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 93.75 | 80.98 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2323150077 | REGA APRISADANA | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 93.75 | 80.88 | A- | ✔ | |||
| 13 | 2323150078 | DELTY MAIESA ANGGRAENY | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 81.50 | A- | ✔ | |||
| 14 | 2323150079 | M.NAUFAL AL DZAKHA | 75.00 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 100 | 74.50 | B | ✔ | |||
| 15 | 2323150081 | INNAYA DWI SHAKIRA | 85.00 | 75.00 | 76.00 | 80.00 | 100 | 81.00 | A- | ✔ | |||
| 16 | 2323150082 | YONI KARTOWO | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 70.00 | 93.75 | 73.73 | B | ✔ | |||
| 17 | 2323150084 | ILHAM TAUFIK | 85.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | |||
| 18 | 2323150085 | RAHEL LITA BALQIST | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 77.00 | 93.75 | 81.08 | A- | ✔ | |||
| 19 | 2323150087 | TAUFIQUR RAHMAN | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 68.75 | 18.38 | E | ||||
| 20 | 2323150088 | VELA DELVIA | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 100 | 72.50 | B | ✔ | |||
| 21 | 2323150107 | BENI ARWANDO | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | |||
| 22 | 2323150108 | NABILA DWI RAMADHANI | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | |||
| 23 | 2323150112 | AMY FEBRI JAYATI | 75.00 | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 93.75 | 80.38 | A- | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 74.04 | 72.70 | 71.48 | 73.00 | 95.65 | 75.00 | 3.28 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Sabtu, 6 Juli 2024 oleh 2003076501 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:06:38 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : IMAM MAHDI |
|||||||||||||