UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
PRODI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
PERIODE : 2023 GENAP
Mata kuliah : Hukum Tata Negara Nama Kelas : II A
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : HTN-210215 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15%)
Tugas Terstruktur
(15%)
UTS
(25%)
UAS
(35%)
KEHADIRAN
(10%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2323150001 BETA PURNAMA SARI 70.00 75.00 62.00 76.00 100 73.85 B  
2 2323150002 DWI FIFIN INDRIANI 70.00 75.00 72.00 72.00 100 74.95 B  
3 2323150003 YAN ANGGARA 70.00 75.00 55.00 74.00 93.75 70.78 B  
4 2323150004 BUNGA ADELLIA KARISTA 75.00 75.00 59.00 72.00 100 72.45 B  
5 2323150005 HERLINA CANTIKA SARI 80.00 75.00 66.00 63.00 100 71.80 B  
6 2323150006 RATIH AYU RAHMADANI 85.00 80.00 56.00 63.00 100 70.80 B  
7 2323150007 ROSSA MERSYE RIYA 85.00 75.00 60.00 65.00 100 71.75 B  
8 2323150008 MERLY SEPTI MARSELA 75.00 75.00 76.00 74.00 100 77.40 B+  
9 2323150009 ADE KELPIN SAPUTRA 75.00 75.00 64.00 79.00 93.75 75.53 B+  
10 2323150010 DELA AZ ZAHARA 75.00 75.00 64.00 72.00 93.75 73.08 B  
11 2323150011 DEWI SUSANTI 85.00 80.00 78.00 83.00 100 83.30 A-  
12 2323150012 BENTRI AGUSTIAN 75.00 75.00 79.00 80.00 100 80.25 A-  
13 2323150013 RESTA APRIZA 85.00 80.00 74.00 84.00 100 82.65 A-  
14 2323150014 RISKI FAUZI 70.00 75.00 65.00 73.00 93.75 72.93 B  
15 2323150015 BAGUS FADLI MAULANA 76.00 75.00 71.00 90.00 93.75 81.28 A-  
16 2323150017 IREN DINI KARTIKA 70.00 75.00 64.00 72.00 100 72.95 B  
17 2323150018 CHRESTY CANTIKA 80.00 75.00 51.00 70.00 100 70.50 B  
18 2323150019 FRISCHA DWI WULANDARI 80.00 85.00 82.00 94.00 100 88.15 A  
19 2323150020 RAFAEL GHANI PUTRA FARHAN 85.00 85.00 75.00 78.00 100 81.55 A-  
20 2323150021 NARANI DATINI 80.00 65.00 75.00 63.00 100 72.55 B  
21 2323150022 ANISA BAHORI 85.00 75.00 61.00 69.00 100 73.40 B  
22 2323150089 MUHAMMAD AGUNG TATA 85.00 75.00 61.00 69.00 100 73.40 B  
23 2323150090 CLARA AZENIA PUTRI 70.00 75.00 64.00 77.00 93.75 74.08 B  
24 2323150091 BIRO AZZA HUSYADA 50.00 15.00 15.00 10.00 75 24.50 E  
25 2323150092 KHAIRUL AMIN HASIBUAN 80.00 75.00 66.00 69.00 93.75 73.28 B  
26 2323150093 WAHYU PRATAMA 80.00 75.00 66.00 63.00 100 71.80 B  
27 2323150094 ARINI DWI PUSPA ANJANI 70.00 80.00 64.00 71.00 100 73.35 B  
Rata-rata nilai kelas 76.52 73.89 64.63 71.30 97.45 73.42 3.10
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Sabtu, 6 Juli 2024 oleh 2003076501
Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:00:37
Paraf Dosen :



IMAM MAHDI