![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | PERADILAN AGAMA DI INDONESIA | Nama Kelas | : | IIA | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HKI-210222 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323110001 | RAHMANNIA TRI ELIZA | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 79.25 | B+ | ✔ | |||
| 2 | 2323110002 | MUTIA AMALIA | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 83.00 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323110003 | AIBAL YAKIN | 90.00 | 90.00 | 70.00 | 90.00 | 94.12 | 85.41 | A | ✔ | |||
| 4 | 2323110004 | VEVI TRI PUTRI | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2323110005 | SYARIFATUL HUSNAH. A | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 83.75 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2323110006 | HADI AIMAN SHAFIQ | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.59 | 72.56 | B | ✔ | |||
| 7 | 2323110007 | FARHAN KURNIA EFENDI | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 90.00 | 100 | 80.50 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2323110008 | INDRI YANTI PALUTI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 94.12 | 77.16 | B+ | ✔ | |||
| 9 | 2323110009 | PERMATA MAYANG SARI | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 100 | 77.00 | B+ | ✔ | |||
| 10 | 2323110010 | ZAKIA ANGRAINI SYAFITRI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 79.00 | B+ | ✔ | |||
| 11 | 2323110011 | LIA HUSNUL KHATIMAH | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 79.75 | B+ | ✔ | |||
| 12 | 2323110013 | DARIADI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 2.94 | E | ||||
| 13 | 2323110015 | RAFLI RAVENDO | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 14 | 2323110016 | PUTRI ALAFA | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 77.25 | B+ | ✔ | |||
| 15 | 2323110017 | NURUL KHOLIFAH | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 90.00 | 94.12 | 86.41 | A | ✔ | |||
| 16 | 2323110019 | RAMADHANI HARDI YANSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.59 | E | ||||
| 17 | 2323110020 | MHOFIK AL PAJRI | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 18 | 2323110021 | BAMBANG KURNIAWAN | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 0.00 | 76.47 | 47.90 | D+ | ||||
| 19 | 2323110022 | AHMAD FADILAH | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 100 | 74.25 | B | ✔ | |||
| 20 | 2323110023 | NANDA DGITA | 70.00 | 75.00 | 0.00 | 70.00 | 100 | 56.25 | C | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 70.50 | 71.00 | 60.75 | 68.50 | 88.24 | 69.21 | 3.04 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 7 Juli 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:24:30 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||