![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | INSYA' I | Nama Kelas | : | 4A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | PBA-410222 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223220001 | ALYA NAJLA RAMADHANI | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2223220002 | AMELIYA KARTIKA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2223220003 | ANGELINA AYU RAFFLESIA | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 100 | 70.00 | B | ✔ | |||
| 4 | 2223220004 | APRILLIA SISKA DWINA | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 80.50 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2223220005 | ASTRY SEPTIANA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 6 | 2223220007 | CITRA ADELINA CORNELIS | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 7 | 2223220008 | DINDA LIANI PUTRI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 8 | 2223220009 | FADHILAH SALSABILA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 9 | 2223220010 | FANDI MAULANA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100 | 91.00 | A | ✔ | |||
| 10 | 2223220012 | HIDAYATUL ASROFI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 11 | 2223220013 | INTAN MEUTIA RAHMADHANI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2223220014 | LIDIAN MARTINA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 13 | 2223220015 | MUHAMAD RANDI AKBAR | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 14 | 2223220016 | MUHAMMAD HAFIZ | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 15 | 2223220017 | NAJWA KHAIRANI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 16 | 2223220018 | NOFIA HARTATI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 17 | 2223220019 | NUR BAITI | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 18 | 2223220020 | NURUL ISTIQOMAH | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 19 | 2223220022 | QUINNITA MARLI ANANDA | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 74.50 | B | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 77.37 | 76.32 | 74.74 | 75.26 | 100.00 | 78.08 | 3.41 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Kamis, 27 Juni 2024 oleh 2002108001 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 16 Juli 2024, 08:02:24 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : YENNI PATRIANI |
|||||||||||||