| NIM. | : 24300011001 |
| Nama Mahasiswa | : MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN, M.Pd |
| Program Studi | : Studi Islam (S3) |
| Dosen Penasihat Akademik | : AHMAD RAFIQ, S.AG., M.AG., MA., PH.D. (NIP: 19741214 199903 1 002) |
| Terakhir Login | : Selasa, 3 September 2024 20:45:30 WIB | total login : 46 kali |
Data Isian KRS SEMESTER GANJIL, Tahun Akademik 2024/2025
IP dan SKS Mahasiswa
| IPK | : 0 | SKS Kumulatif | : 0 | SKS Ambil | : 12 |
| IPS Lalu | : 0 | Jatah SKS | : 24 | Sisa SKS | : 12 |
Daftar Kelas Mata Kuliah yang Diambil
| No. | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Jadwal | Jenis MK | Nama Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSC614004 | Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman | A | 4 | Rabu, 07:30-10:50 R: PASCA-206 | WAJIB | Dr. Alim Roswantoro, M.Ag. (19681208 199803 1 002) |
| 2. | PSC614007 | Klinik Metodologi | B | 4 | Kamis, 07:30-10:50 R: PASCA-206 | WAJIB | Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. (19711207 199503 1 002) Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D (19800903 202321 1 011) |
| 3. | PSC614001 | Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi | B | 4 | Selasa, 07:30-10:50 R: PASCA-301 | WAJIB | Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (19741214 199903 1 002) Dr. Munirul Ikhwan (19840620 201801 1 001) |
Catatan dari Dosen Penasihat Akademik
| No. | Nama MK | Catatan |
|---|---|---|
| 1. | Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi | |
| 2. | Klinik Metodologi | |
| 3. | Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman | |
| Catatan Umum: |
||
Keterangan Kelas Mata Kuliah
| No. | Nama MK | Kelas | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman | A | diambil oleh petugas (NIP: 19960201 000000 2 101) |
03/09/2024 15:32:56 WIB |
| 2. | Klinik Metodologi | B | diambil oleh petugas (NIP: 19960201 000000 2 101) |
03/09/2024 15:32:57 WIB |
| 3. | Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi | B | diambil oleh petugas (NIP: 19960201 000000 2 101) |
03/09/2024 15:32:58 WIB |