![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | PERADILAN AGAMA DI INDONESIA | Nama Kelas | : | A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HKI-210222 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423110001 | ALDIANSYAH PRATAMA | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 100 | 76.25 | B+ | ✔ | ||
| 2 | 2423110002 | ANDHIKA APTA SYAHPUTRA | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 75 | 74.50 | B | ✔ | ||
| 3 | 2423110003 | ANISA FADILA | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 93.75 | 85.13 | A | ✔ | ||
| 4 | 2423110004 | AWAL IKLAS | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 5 | 2423110005 | DAVID NOER RAHMADHAN | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | ||
| 6 | 2423110006 | DIKA FRASETIO | 20.00 | 0.00 | 70.00 | 65.00 | 31.25 | 46.38 | D+ | |||
| 7 | 2423110007 | FACHRY ABINAYA SELIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 56.25 | 30.13 | E | |||
| 8 | 2423110008 | HAFIZ AHMAD YAHYA | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 100 | 77.75 | B+ | ✔ | ||
| 9 | 2423110010 | VIANA DEWI SAFITRI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 83.25 | A- | ✔ | ||
| 10 | 2423110011 | MUHAMMAD FADLY ARDIANSYAH | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 79.63 | B+ | ✔ | ||
| 11 | 2423110012 | INTAN ASTI ANANTA | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2423110013 | NUR SAMSIAH | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 75.25 | B+ | ✔ | ||
| 13 | 2423110014 | HILDA ROYANI | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | ||
| 14 | 2423110015 | REVALENA | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.00 | A- | ✔ | ||
| 15 | 2423110018 | NIAR ARA BELLA | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 86.50 | A | ✔ | ||
| 16 | 2423110019 | NOVALYA ALFITRI NURLENSI | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 17 | 2423110021 | WAIS ALWI | 85.00 | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 100 | 77.25 | B+ | ✔ | ||
| 18 | 2423110022 | MUHAMMAD RAUFI NASUTION | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 93.75 | 74.63 | B | ✔ | ||
| 19 | 2423110025 | MUHAMMAD EVAN WAHYUDI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 87.5 | 74.75 | B | ✔ | ||
| 20 | 2423110026 | ANNISA FITRI NOVANDA | 75.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 93.75 | 81.13 | A- | ✔ | ||
| 21 | 2423110027 | NOUVAL SYAPUTRA | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 100 | 87.50 | A | ✔ | ||
| 22 | 2423110031 | MUHAMAD ROBBY FADILLAH SUHARTO | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 100 | 83.25 | A- | ✔ | ||
| 23 | 2423110068 | INTAN NUR AINI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 87.5 | 77.75 | B+ | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 75.00 | 72.83 | 73.04 | 77.39 | 91.85 | 76.71 | B | |||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Sabtu, 21 Juni 2025 oleh 2025056601 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 09:54:02 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
||||||||||||