![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN SEJARAH | Nama Kelas | : | SPI5B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SPI51020 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111430027 | BAREROTUL INAYAH | 80.00 | 83.00 | 92.00 | 95.00 | 93.75 | 90.08 | A | ✔ | |||
| 2 | 2111430028 | LEO NARDO | 12.5 | 1.25 | E | ||||||||
| 3 | 2111430030 | NIA MARSILENA | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 79.00 | 93.75 | 81.78 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111430032 | SANCES HARWANDA ASARI. | 18.75 | 1.88 | E | ||||||||
| 5 | 2111430033 | TANIA PUTRI AGITA | 80.00 | 90.00 | 92.00 | 95.00 | 93.75 | 91.13 | A | ✔ | |||
| 6 | 2111430035 | POPI NATARIA | 80.00 | 83.00 | 91.00 | 90.00 | 100 | 88.70 | A | ✔ | |||
| 7 | 2111430036 | MERLI SUSANTI | 80.00 | 82.00 | 83.00 | 80.00 | 100 | 83.05 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2111430038 | TAUFIK RIYADI | 80.00 | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 100 | 78.20 | B+ | ✔ | |||
| 9 | 2111430039 | UMI KULSUM | 80.00 | 82.00 | 87.00 | 86.00 | 93.75 | 85.53 | A | ✔ | |||
| 10 | 2111430040 | ANDREA SAPUTRA | 18.75 | ||||||||||
| 11 | 2111430041 | ELYSHIA RETNOWATI | 80.00 | 83.00 | 87.00 | 86.00 | 87.5 | 85.05 | A | ✔ | |||
| 12 | 2111430042 | SALEHA AMIROH | 43.75 | ||||||||||
| Rata-rata nilai kelas | 53.33 | 54.67 | 57.58 | 57.17 | 71.35 | 57.22 | 2.58 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 8 Januari 2024 oleh 2022107201 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 14 Januari 2024, 10:14:49 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : MARYAM |
|||||||||||||