![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | Tarikh Tasyri' | Nama Kelas | : | 2A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SYA-210203 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323120001 | FINTI RIA ROSELA | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 93.75 | 82.13 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2323120003 | BELLA MARTI | 90.00 | 85.00 | 65.00 | 85.00 | 87.5 | 81.00 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323120004 | DEA LESTARI | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 93.75 | 84.63 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323120005 | SARI NAYA SYAHRUMI | 90.00 | 85.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 78.13 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2323120006 | AYISA OKTAPIA SUSANTI | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 77.38 | B+ | ✔ | |||
| 6 | 2323120009 | ARIEN RAHMADANIA | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 87.5 | 77.75 | B+ | ✔ | |||
| 7 | 2323120011 | IMAM SIGIT PURNOMO | 90.00 | 70.00 | 65.00 | 75.00 | 75 | 74.00 | B | ✔ | |||
| 8 | 2323120012 | RIKA HASIBUAN | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 87.5 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 9 | 2323120013 | Ratna Yunita | 90.00 | 85.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 78.13 | B+ | ✔ | |||
| 10 | 2323120014 | Irawan Saputra | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 93.75 | 77.88 | B+ | ✔ | |||
| 11 | 2323120015 | SUGESTA PERDANA PUTRA | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 68.75 | 74.13 | B | ✔ | |||
| 12 | 2323120016 | Kevin | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 13 | 2323120017 | APRIALDI FAHMI | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 75 | 76.00 | B+ | ✔ | |||
| 14 | 2323120018 | Aisyah Fitriani | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 80.00 | 87.5 | 78.50 | B+ | ✔ | |||
| 15 | 2323120019 | Angger Anggra Guna | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 93.75 | 73.13 | B | ✔ | |||
| 16 | 2323120039 | Nurul Hiqmah | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 93.75 | 86.38 | A | ✔ | |||
| 17 | 2323120040 | RAHMAN RISKI SYAPUTRA | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 56.25 | 70.63 | B | ✔ | |||
| 18 | 2323120041 | RIO APRIANSAH SIREGAR | 60.00 | 56.25 | 20.63 | E | |||||||
| 19 | 2323120042 | Riska Julianti | 90.00 | 85.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 79.88 | B+ | ✔ | |||
| 20 | 2323120043 | TANIA FEBRIANA | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 81.13 | A- | ✔ | |||
| 21 | 2323120044 | WULAN VINANTIA SAPUTRI | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 22 | 2323120045 | WILLIAM SATRIA | 90.00 | 75.00 | 50.00 | 65.00 | 87.5 | 68.75 | B- | ✔ | |||
| 23 | 2323120046 | ADELIA AFIFAH KHOIRUNISA | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 93.75 | 85.38 | A | ✔ | |||
| 24 | 2323120047 | ADILIA PUTRI | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 85.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | |||
| 25 | 2323120048 | M.KEVIN DAFA PRASETYA | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 81.25 | 75.38 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 85.80 | 75.20 | 67.60 | 74.40 | 86.50 | 75.74 | 3.34 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 7 Juli 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:34:30 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||