![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Tarikh Tasyri' | Nama Kelas | : | B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SYA-210203 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423110036 | GHALIB ADNAN | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 87.5 | 79.25 | B+ | ✔ | ||
| 2 | 2423110037 | Fadil Ali Faruki An Ayubi | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 87.5 | 68.00 | B- | ✔ | |||
| 3 | 2423110038 | NADIA NUR FADHILLAH | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 93.75 | 82.88 | A- | ✔ | ||
| 4 | 2423110039 | Regita Setya Arum Winanda | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 93.75 | 88.13 | A | ✔ | ||
| 5 | 2423110040 | SAHRONI | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 68.75 | 67.63 | B- | ✔ | ||
| 6 | 2423110041 | Muhammad Zaki | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 87.5 | 70.25 | B | ✔ | ||
| 7 | 2423110042 | LUTVI ISTIPAUL MUAZAH | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 86.50 | A | ✔ | ||
| 8 | 2423110044 | Kelsi Prasetio | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 70.25 | B | ✔ | |||
| 9 | 2423110045 | RIZKA SOLEHA | 80.00 | 80.00 | 95.00 | 85.00 | 93.75 | 86.88 | A | ✔ | ||
| 10 | 2423110046 | ZASKIA MARSELINA | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 11 | 2423110047 | CHOIRUL ROMDHONI | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 87.5 | 70.25 | B | ✔ | ||
| 12 | 2423110048 | MUHAMMAD RIFQI DASRUL | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 75.38 | B+ | ✔ | ||
| 13 | 2423110049 | MUHAMMAD FA'IZ AL-FARRAS | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 76.88 | B+ | ✔ | ||
| 14 | 2423110050 | ARMELIA ANGGRAINI | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 78.75 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2423110051 | MUHAMAD AKMAL NUUR RAMADAN SUAIBI | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 93.75 | 71.63 | B | ✔ | ||
| 16 | 2423110052 | Artena Yulita | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 78.75 | B+ | ✔ | ||
| 17 | 2423110053 | SINTA ANGRAINI | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 100 | 86.25 | A | ✔ | ||
| 18 | 2423110054 | TRI ERMAYANA | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 79.50 | B+ | ✔ | ||
| 19 | 2423110055 | M RYAN RUMIZAR | 65.00 | 65.00 | 75 | 46.50 | D+ | |||||
| 20 | 2423110056 | Muhammad Hadfi Anugrah Robby | 70.00 | 70.00 | 37.5 | 45.75 | D+ | |||||
| 21 | 2423110057 | Siti Komariyah | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 78.88 | B+ | ✔ | ||
| 22 | 2423110058 | Muhammad Rafly | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 93.75 | 75.38 | B+ | ✔ | ||
| 23 | 2423110059 | Mutiara Bunda | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 24 | 2423110060 | SEPNIA TRI ADINDA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 70.63 | 64.17 | 76.67 | 76.46 | 90.89 | 75.24 | B | |||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Sabtu, 21 Juni 2025 oleh 2025056601 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 09:59:41 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
||||||||||||