UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


LAPORAN PERSENTASE PRESENSI MAHASISWA
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
2024 GENAP
Mata kuliah : Tarikh Tasyri' Nama Kelas : B
Dosen Pengajar : ABDUL HAFIZ
No NIM Nama Pertemuan Alfa Hadir Ijin Sakit Presentase
Peserta Reguler
1 2423110036 GHALIB ADNAN 16 2 14 87.5
2 2423110037 Fadil Ali Faruki An Ayubi 16 2 14 87.5
3 2423110038 NADIA NUR FADHILLAH 16 1 15 93.75
4 2423110039 Regita Setya Arum Winanda 16 1 15 93.75
5 2423110040 SAHRONI 16 5 11 68.75
6 2423110041 Muhammad Zaki 16 2 14 87.5
7 2423110042 LUTVI ISTIPAUL MUAZAH 16 16 100
8 2423110044 Kelsi Prasetio 16 16 100
9 2423110045 RIZKA SOLEHA 16 1 15 93.75
10 2423110046 ZASKIA MARSELINA 16 16 100
11 2423110047 CHOIRUL ROMDHONI 16 2 14 87.5
12 2423110048 MUHAMMAD RIFQI DASRUL 16 1 15 93.75
13 2423110049 MUHAMMAD FA'IZ AL-FARRAS 16 1 15 93.75
14 2423110050 ARMELIA ANGGRAINI 16 16 100
15 2423110051 MUHAMAD AKMAL NUUR RAMADAN SUAIBI 16 1 15 93.75
16 2423110052 Artena Yulita 16 16 100
17 2423110053 SINTA ANGRAINI 16 16 100
18 2423110054 TRI ERMAYANA 16 16 100
19 2423110055 M RYAN RUMIZAR 16 4 12 75
20 2423110056 Muhammad Hadfi Anugrah Robby 16 10 6 37.5
21 2423110057 Siti Komariyah 16 1 15 93.75
22 2423110058 Muhammad Rafly 16 1 15 93.75
23 2423110059 Mutiara Bunda 16 16 100
24 2423110060 SEPNIA TRI ADINDA 16 16 100
Bengkulu, 02 Juli 2025
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhshiyyah)




BADRUN TAMAN
NIP. 198612092019031002
Dicetak oleh: ABDUL HAFIZ, pada 02 Juli 2025 11:57:21 WIB | uinbengkulu.siakadcloud.com/siakad/rep_prosentaseabs