![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Metode Penelitian Hukum | Nama Kelas | : | V E | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN54024 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111150121 | RIVHAN JUAN SEPRIDIANSYAH | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 68.75 | 73.38 | B | ✔ | |||
| 2 | 2111150122 | JUNAIDI MUHAMAT IBRAHIM | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | |||
| 3 | 2111150123 | FEBIAN ASPIANTO | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | |||
| 4 | 2111150124 | MUHAMAD ANDRI | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 79.50 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2111150125 | PATTRIA SEPITA | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 75 | 68.75 | B- | ✔ | |||
| 6 | 2111150126 | MUHAMMAD IRSYADI SULTON | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 75 | 75.50 | B+ | ✔ | |||
| 7 | 2111150127 | BELSA WALINDRA SARTIKA | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 87.5 | 84.25 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2111150128 | SHERINA SUCI FAMELIA | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 85.50 | A | ✔ | |||
| 9 | 2111150129 | TATA RAMA DONA | 85.80 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 87.5 | 80.62 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2111150130 | ILHAM ABDILLAH | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 75 | 71.75 | B | ✔ | |||
| 11 | 2111150131 | LOLA AGUSTIANI | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 87.5 | 80.50 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2111150132 | AGUNG ALMUKRAMIN | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.75 | B+ | ✔ | |||
| 13 | 2111150133 | ANGELIA RETNO RENANDA | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 77.38 | B+ | ✔ | |||
| 14 | 2111150134 | SENTYA MUNIKA | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 87.5 | 79.75 | B+ | ✔ | |||
| 15 | 2111150135 | NOVITA SARI | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 81.25 | 76.13 | B+ | ✔ | |||
| 16 | 2111150136 | SHEFTIANING SHINTA | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 87.5 | 76.75 | B+ | ✔ | |||
| 17 | 2111150137 | ELEN SELPI MEPIA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 81.13 | A- | ✔ | |||
| 18 | 2111150138 | REFLIN GHOLISA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| 19 | 2111150139 | RINI PUSPITA SARI | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 77.38 | B+ | ✔ | |||
| 20 | 2111150140 | PEBRIAN RICKARDO | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 21 | 2111150141 | MUHAMMAD FAIZAL | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 62.5 | 69.25 | B- | ✔ | |||
| 22 | 2111150142 | RAMON FADILON | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 81.25 | 69.38 | B- | ✔ | |||
| 23 | 2111150143 | MUHAMMAD HAVIZ WAHYUDI | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 81.25 | 76.88 | B+ | ✔ | |||
| 24 | 2111150144 | MARLEN ANDALENA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 81.13 | A- | ✔ | |||
| 25 | 2111150145 | RIVALDO AGUNG WIBOWO | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 87.5 | 70.00 | B | ✔ | |||
| 26 | 2111150147 | SHELLA PIRONICA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| 27 | 2111150148 | MA'RUF MUSTAQIM | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| 28 | 2111150149 | HARIS ADITIYA PRATAMA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 83.60 | 83.57 | 75.00 | 70.71 | 89.29 | 77.51 | 3.46 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Selasa, 16 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 11:03:21 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||