![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | Nama Kelas | : | 5A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | AFI51026 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111440001 | MAULANI ALYA AL ADILLA | 80.00 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 81.25 | 82.38 | A- | ✔ | |||
| 2 | 2111440002 | LEGIN YOLANDA | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 93.75 | 91.38 | A | ✔ | |||
| 3 | 2111440003 | ABI SESAR RAMADHAN | 80.00 | 85.00 | 87.00 | 80.00 | 87.5 | 83.25 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111440005 | PIKA PUSPITA SARI | 86.00 | 85.00 | 91.00 | 90.00 | 87.5 | 88.65 | A | ✔ | |||
| 5 | 2111440006 | DIKA APRILIANTI | 80.00 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 93.75 | 83.63 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2111440007 | OCI ANGGRAINI | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 80.00 | 100 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 7 | 2111440008 | NELI JULITA | 86.00 | 85.00 | 87.00 | 80.00 | 100 | 85.40 | A | ✔ | |||
| 8 | 2111440009 | VANIA SALSABILA FARAGHITA | 87.00 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 93.75 | 84.68 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2111440011 | HAFIS ABDILLAH KARIM | 80.00 | 85.00 | 82.00 | 80.00 | 100 | 83.25 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2111440012 | SIZEN NO GITA | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 70.00 | 87.5 | 74.75 | B | ✔ | |||
| 11 | 2111440013 | ERSA ENZELITA | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 80.00 | 100 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2111440014 | TASANUR WULANDARI | 87.00 | 85.00 | 86.00 | 85.00 | 100 | 87.05 | A | ✔ | |||
| 13 | 2111440015 | SANDI FADLI DARMANSYAH | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 80.38 | A- | ✔ | |||
| 14 | 2111440017 | M.HABIB PRATAMA | 86.00 | 85.00 | 83.00 | 80.00 | 81.25 | 82.53 | A- | ✔ | |||
| 15 | 2111440018 | RAHMAT DEMTA ALFARABI | 80.00 | 90.00 | 91.00 | 85.00 | 93.75 | 87.38 | A | ✔ | |||
| 16 | 2111440019 | JENI PUSPITASARI | 90.00 | 90.00 | 87.00 | 88.00 | 100 | 89.55 | A | ✔ | |||
| 17 | 2111440020 | ANDES LESTARI | 86.00 | 85.00 | 87.00 | 85.00 | 87.5 | 85.90 | A | ✔ | |||
| 18 | 2111440021 | ANDI SAPUTRA | 43.75 | ||||||||||
| 19 | 2111440022 | LISKI BARJUNTA BELLSI | 18.75 | ||||||||||
| 20 | 2111440024 | WIRMAN SAHIERUN PRATAMA | 80.00 | 75.00 | 76.00 | 70.00 | 62.5 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 21 | 2111440025 | RENO RENALDI | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 80.00 | 81.25 | 81.63 | A- | ✔ | |||
| 22 | 2111440026 | SANIA KARTIKA SARI | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 50 | 77.25 | B+ | ✔ | |||
| Tanggal Cetak : Minggu, 14 Januari 2024, 11:30:22 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : NURHIKMA, M.Pd MARYAM |
|||||||||||||