UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
PERIODE : 2023 GENAP
Mata kuliah : STUDI YURISPRUDENSI PA Nama Kelas : VI A
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : HKP62007 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15%)
Tugas Terstruktur
(15%)
UTS
(25%)
UAS
(35%)
KEHADIRAN
(10%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2111110001 ALIB PUTRA PRATAMA 90.00 75.00 70.00 75.00 60 74.50 B  
2 2111110002 CAMELA BELLA 90.00 65.00 60.00 75.00 93.33 73.83 B  
3 2111110003 YUNIA ELI ZAHELA 90.00 65.00 65.00 75.00 86.67 74.42 B  
4 2111110004 ELPITA FITRIANI 90.00 65.00 60.00 75.00 80 72.50 B  
5 2111110005 TAUFIK HIDAYAT 90.00 65.00 70.00 75.00 93.33 76.33 B+  
6 2111110006 AMIZA FRANSISKA 90.00 65.00 70.00 65.00 73.33 70.83 B  
7 2111110008 KIKI AGUSTIAWAN 90.00 65.00 65.00 75.00 80 73.75 B  
8 2111110011 AGUNG JULIUSTIO 90.00 65.00 60.00 70.00 66.67 69.42 B-  
9 2111110012 IDA SENTIA PERONISA 90.00 70.00 70.00 70.00 86.67 74.67 B  
10 2111110013 NIZA AZWARITA 90.00 60.00 70.00 75.00 93.33 75.58 B+  
11 2111110014 SENNA RAMADANIA 90.00 80.00 85.00 85.00 86.67 85.17 A  
12 2111110015 YUNI YULIANA 90.00 80.01 80.00 90.00 86.67 85.67 A  
13 2111110016 HARYA ANISA 90.00 65.00 70.00 70.00 66.67 71.92 B  
14 2111110017 NOVA AMELIYA 90.00 60.00 70.00 80.00 93.33 77.33 B+  
15 2111110019 PIKA TRI OKTAVIA 90.00 75.00 60.00 65.00 73.33 69.83 B-  
16 2111110020 SULI 90.00 70.00 60.00 70.00 86.67 72.17 B  
17 2111110021 ERLENA EPTALOKA 90.00 70.00 70.00 70.00 93.33 75.33 B+  
18 2111110022 LENA HARIANA 90.00 75.00 70.00 65.00 53.33 70.33 B  
19 2111110025 FAISAL SINAGA 90.00 60.00 60.00 60.00 80 66.50 B-  
20 2111110026 FATMA NADILAH BATUBARA 90.00 70.00 70.00 70.00 93.33 75.33 B+  
21 2111110027 NATYA NUGRAH 90.00 75.00 85.00 90.00 93.33 86.83 A  
22 2111110081 NURIKA SINTIA KARUNIA 90.00 60.00 70.00 70.00 86.67 73.17 B  
23 2111110083 FAREBBI BAROQAH 90.00 60.00 70.00 70.00 73.33 71.83 B  
Rata-rata nilai kelas 90.00 67.83 68.70 73.26 81.74 74.66 3.21
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 7 Juli 2024 oleh 2025056601
Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:26:31
Paraf Dosen :



ABDUL HAFIZ