![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | TADRIS IPS |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | Evaluasi Pembelajaran | Nama Kelas | : | 4B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS410238 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223270022 | AHDA SABELA PUTRI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 2 | 2223270023 | ASRAH PUTRI HAMDANA | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | |||
| 3 | 2223270026 | NINA ANGGITA ARDANI | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 86.50 | A | ✔ | |||
| 4 | 2223270027 | Khusnul Khotima | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 5 | 2223270028 | VERONICA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 6 | 2223270029 | VRINTIKA ANISA | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | |||
| 7 | 2223270030 | RANISA JULIA | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | |||
| 8 | 2223270031 | ERNA TRIANI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 9 | 2223270032 | Ulfa Dwi Jayanti | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | |||
| 10 | 2223270033 | ILHAM FAUZAN | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | |||
| 11 | 2223270034 | JAKA RIZKIAWAN HARIANDA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 12 | 2223270036 | NURFADILAH | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 13 | 2223270037 | Edo Setiawan | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 14 | 2223270039 | Iin Komala Dewi | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 15 | 2223270040 | SITI RAHMA DONNA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 16 | 2223270041 | AZIZA FAJAR FITRIANA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| 17 | 2223270042 | Bayu Fradica | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.00 | A | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 80.59 | 81.47 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 85.31 | 4.00 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 5 Juli 2024 oleh 2019026801 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 17 Juli 2024, 10:27:06 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : SUHIRMAN |
|||||||||||||