![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Tarikh Tasyri' | Nama Kelas | : | II A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SYA-210203 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423150001 | MELANI SAPUTRI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 85.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | ||
| 2 | 2423150004 | WELDA SUKMA DEWI AFRIZA | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 93.75 | 83.13 | A- | ✔ | ||
| 3 | 2423150005 | APRILIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 3.13 | E | |||
| 4 | 2423150006 | ANANDA KURNIA RIZNI | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100 | 87.50 | A | ✔ | ||
| 5 | 2423150007 | JUHANES MIFTAHUL AFIFAH | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 93.75 | 84.38 | A- | ✔ | ||
| 6 | 2423150008 | ANITA PUTRI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 80.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 7 | 2423150009 | INDRA HIDAYAT | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 81.25 | 81.38 | A- | ✔ | ||
| 8 | 2423150010 | IRENE FITRI AWALIAH | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 84.50 | A- | ✔ | ||
| 9 | 2423150011 | GILANG AINUR RASYID | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 93.75 | 85.13 | A | ✔ | ||
| 10 | 2423150012 | NOVA MILASARI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 11 | 2423150013 | MEI NURHASANAH | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2423150014 | VIOLA DWI ARTI | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 100 | 86.25 | A | ✔ | ||
| 13 | 2423150015 | ELTA APRIANI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | ||
| 14 | 2423150016 | WATRY BEPA SAPUTRA | 75.00 | 80.00 | 65.00 | 70.00 | 37.5 | 67.75 | B- | ✔ | ||
| 15 | 2423150017 | CINDY AULIA PUTRI | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 16 | 2423150018 | Aditya Revaldi | 85.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 75 | 60.25 | C+ | ✔ | ||
| 17 | 2423150020 | HENI HESTIKA PUTRI | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100 | 87.50 | A | ✔ | ||
| 18 | 2423150021 | LAELLA MAHARANI ATHALLAH | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 79.50 | B+ | ✔ | ||
| 19 | 2423150022 | NADIA SULASTRI | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 93.75 | 82.63 | A- | ✔ | ||
| 20 | 2423150023 | MUHAMMAD DZAKI LUTHFI | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 31.25 | 63.13 | C+ | ✔ | ||
| 21 | 2423150024 | MUHAMMAD REVO AKBAR | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.00 | A- | ✔ | ||
| 22 | 2423150025 | Indah Hikmah | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 23 | 2423150026 | MUJIBU ROHMAN | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 79.50 | B+ | ✔ | ||
| 24 | 2423150027 | Neno Eswantono | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 25 | 2423150028 | GITA TRI WAHYUNI | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 26 | 2423150029 | RINDANG KURNIAWAN | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 81.25 | 83.13 | A- | ✔ | ||
| 27 | 2423150030 | RANI PURBA SARI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.75 | A- | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 78.89 | 77.04 | 70.37 | 78.52 | 89.35 | 77.40 | B | |||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 22 Juni 2025 oleh 2025056601 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 12:59:35 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
||||||||||||