![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Metode Penelitian Hukum | Nama Kelas | : | V F | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN54024 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111150151 | FERDIA ARDIANTI | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 2 | 2111150152 | SEPTIAN PRASETYA | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 100 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 3 | 2111150153 | SUKRAN ZAHERO | 95.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 100 | 89.25 | A | ✔ | |||
| 4 | 2111150155 | ADISTYA NIKE RIANTI | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 80.38 | A- | ✔ | |||
| 5 | 2111150156 | JASWAN SAKTIWA | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 87.5 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 6 | 2111150157 | TIARA ANGGRAINI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 74.25 | B | ✔ | |||
| 7 | 2111150158 | NOVIA MAHLIA SARI | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 8 | 2111150159 | DEKRI AFITRA | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 87.5 | 76.75 | B+ | ✔ | |||
| 9 | 2111150160 | YUNINGSIH KOMALASARI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 74.25 | B | ✔ | |||
| 10 | 2111150162 | ROSIDA | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 85.50 | A | ✔ | |||
| 11 | 2111150163 | ARLI JULIAN ANSYORI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 93.75 | 70.63 | B | ✔ | |||
| 12 | 2111150164 | DEPRIANSYAH RAMADHAN | 68.75 | 6.88 | E | ||||||||
| 13 | 2111150165 | RADITIA MUHAMMAD AKBAR | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 14 | 2111150166 | SESI LIA PELORENTIKA | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | |||
| 15 | 2111150167 | MUHAMMAD IQBAL | 87.5 | 8.75 | E | ||||||||
| 16 | 2111150169 | ANITA ANGGRAENI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 87.5 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 17 | 2111150171 | DEWA AYU PURNAMA SARI | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 87.5 | 76.75 | B+ | ✔ | |||
| 18 | 2111150172 | FADHIL WALI YULLAH | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 68.75 | 68.13 | B- | ✔ | |||
| 19 | 2111150174 | BAYAN ARDHI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 100 | 71.25 | B | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 73.42 | 73.42 | 65.53 | 61.05 | 92.76 | 69.05 | 2.97 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Selasa, 16 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 11:05:00 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||