![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | STUDI YURISPRUDENSI PA | Nama Kelas | : | VI B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HKP62007 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011110039 | ADITYA CAHYA KUSUMA | 70.00 | 25 | 20.00 | E | |||||||
| 2 | 2111110028 | SAKINATUL MARDHIYAH | 90.00 | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 93.75 | 78.63 | B+ | ✔ | |||
| 3 | 2111110030 | VELIA ANJELITA SRIWINDA | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 93.75 | 84.13 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2111110032 | HIDAYATUL MUNIROH | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 81.25 | 74.13 | B | ✔ | |||
| 5 | 2111110033 | FITRA KHAIRUN NISA | 90.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 75 | 72.25 | B | ✔ | |||
| 6 | 2111110035 | GUSTI YULANDARI | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 87.5 | 74.75 | B | ✔ | |||
| 7 | 2111110036 | MUSTIKA SARI | 31.25 | ||||||||||
| 8 | 2111110037 | AYU TRIANI | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 75 | 83.50 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2111110038 | HERVIN ARDI | 90.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 81.25 | 69.13 | B- | ✔ | |||
| 10 | 2111110039 | HERVAN ARDI | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 75 | 71.75 | B | ✔ | |||
| 11 | 2111110042 | SITI ULIL MUTMAINAH | 90.00 | 70.00 | 75.00 | 60.00 | 93.75 | 73.13 | B | ✔ | |||
| 12 | 2111110043 | TSANIATUN NAFIAH | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 93.75 | 71.88 | B | ✔ | |||
| 13 | 2111110044 | APRILAWA GRASELLA | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 87.5 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 14 | 2111110046 | MAIMUNAH | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 78.88 | B+ | ✔ | |||
| 15 | 2111110047 | NESI PURNAMA SARI | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 79.13 | B+ | ✔ | |||
| 16 | 2111110049 | VIA LESTARI | 90.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 17 | 2111110050 | VERA TRI ARISKA | 90.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 18 | 2111110053 | DESTRI PUTRI | 90.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 87.5 | 77.50 | B+ | ✔ | |||
| 19 | 2111110054 | FEBI KURRATUL AINI | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 87.5 | 79.75 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 80.53 | 65.00 | 69.21 | 63.16 | 81.25 | 69.20 | 2.93 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 7 Juli 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:30:38 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||