![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Tarikh Tasyri' | Nama Kelas | : | II B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SYA-210203 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423150031 | ANDRI WINATA | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 87.5 | 59.25 | C | ✔ | |||
| 2 | 2423150032 | ANDIKA PRATAMA | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 100 | 71.50 | B | ✔ | ||
| 3 | 2423150033 | Muhammad Hafidz Toriza | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 4 | 2423150034 | Kurnia Tezi Apriansah | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 93.75 | 74.88 | B | ✔ | ||
| 5 | 2423150035 | Yesa Rezqi Amelia | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 100 | 86.25 | A | ✔ | ||
| 6 | 2423150037 | Ronaldi Wijaya | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 62.5 | 68.75 | B- | ✔ | ||
| 7 | 2423150038 | HOLID HARYONO YUAN. D | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 93.75 | 72.63 | B | ✔ | ||
| 8 | 2423150039 | Dinda Jelita | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100 | 86.75 | A | ✔ | ||
| 9 | 2423150041 | Uci Tri Lestari | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 79.75 | B+ | ✔ | ||
| 10 | 2423150042 | Ari Anggara Putra | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 87.5 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 11 | 2423150043 | ZAKY RAMADAN | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 100 | 85.50 | A | ✔ | ||
| 12 | 2423150044 | Mulyadi | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 87.5 | 76.50 | B+ | ✔ | ||
| 13 | 2423150045 | Bintang Aditia | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 87.5 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 14 | 2423150046 | RIRIN DWI HERLIANA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 100 | 82.50 | A- | ✔ | ||
| 15 | 2423150047 | SALSA TRI AMANDA SARI | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 16 | 2423150048 | FUTRI FATRESIA | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 74.50 | B | ✔ | ||
| 17 | 2423150049 | TIRTA UTAMAI D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.63 | E | |||
| 18 | 2423150051 | MUD MAYNAH | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 93.75 | 82.38 | A- | ✔ | ||
| 19 | 2423150052 | MUHAMMAD ERIK SAPUTRA | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 81.25 | 58.63 | C | ✔ | |||
| 20 | 2423150053 | Adisty Anggraini | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 21 | 2423150054 | Muhammad Zulpikar Peprodison | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 87.5 | 76.25 | B+ | ✔ | ||
| 22 | 2423150055 | Ahmad Veto Kuswara | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 87.5 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 23 | 2423150056 | Nagsya Fatihatul Nisa | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 77.50 | B+ | ✔ | ||
| 24 | 2423150057 | DEA AMBARWATI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 100 | 82.50 | A- | ✔ | ||
| 25 | 2423150058 | REZKY MUHAMAD DA'I | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 100 | 71.50 | B | ✔ | ||
| 26 | 2423150059 | ALDISEN HERDI PRATAMA | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 100 | 76.25 | B+ | ✔ | ||
| 27 | 2423150060 | NISA LUTFI NURAINI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 83.75 | A- | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 72.78 | 73.15 | 65.19 | 75.37 | 90.97 | 73.66 | B | |||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 22 Juni 2025 oleh 2025056601 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 14:53:43 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
||||||||||||