![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Fiqh Siyasah | Nama Kelas | : | III B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN-310206 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223150035 | SURANI LARAS WATI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 93.75 | 70.63 | B | ✔ | ||
| 2 | 2223150036 | MEI FRIEN ANTORI | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 93.75 | 70.63 | B | ✔ | ||
| 3 | 2223150037 | ANNISA NK TAMA | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 4 | 2223150038 | ASY SYAHID ICKHSAN QUDUS | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 87.5 | 85.25 | A | ✔ | ||
| 5 | 2223150039 | AGUSTIAN HABBIBBULLAH | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 81.25 | 82.88 | A- | ✔ | ||
| 6 | 2223150040 | Marisa Dwi Anriani | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.00 | A- | ✔ | ||
| 7 | 2223150041 | MUHAMMAD ILHAM ATH THAREQ | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 93.75 | 77.88 | B+ | ✔ | ||
| 8 | 2223150042 | Herpika Duwitasari | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 87.5 | 77.25 | B+ | ✔ | ||
| 9 | 2223150043 | RAHMAT RIZKY ALBAROQAH | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 87.5 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 10 | 2223150044 | RIANSYAH FITRA UTAMA | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.75 | A- | ✔ | ||
| 11 | 2223150045 | Sherly Anggelia | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2223150046 | ANGGI DAMA PUTRA | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 87.25 | A | ✔ | ||
| 13 | 2223150048 | Nike Nopri Yanti | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | ||
| 14 | 2223150049 | ANNISA ALFADILLA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 93.75 | 76.13 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2223150050 | SELLA ASTI HARTIWI | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | ||
| 16 | 2223150051 | SANTI SARTIKA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 100 | 75.50 | B+ | ✔ | ||
| 17 | 2223150052 | ANGGUN AMILIA PUTRI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 100 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 18 | 2223150053 | MUTIARA WENI NAFIONA | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | ||
| 19 | 2223150054 | VONIZA JULIA NOVA | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 70.00 | 100 | 80.50 | A- | ✔ | ||
| 20 | 2223150055 | Anina Sentia Sari | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 100 | 75.00 | B+ | ✔ | ||
| 21 | 2223150056 | Puspita Sari | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 84.75 | A- | ✔ | ||
| 22 | 2223150057 | AFREIN TRINATA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 100 | 75.50 | B+ | ✔ | ||
| 23 | 2223150058 | RANZA AVION | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 87.5 | 73.75 | B | ✔ | ||
| 24 | 2223150059 | YESI SUSANTI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 93.75 | 80.88 | A- | ✔ | ||
| 25 | 2223150060 | TIARA JINGGA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 60.00 | 100 | 73.75 | B | ✔ | ||
| 26 | 2223150061 | WAHYU SUSANTI S. | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 100 | 87.75 | A | ✔ | ||
| 27 | 2223150062 | ABDIEL YAFI RAMADHAN SYAHPUTRA | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 87.5 | 77.50 | B+ | ✔ | ||
| 28 | 2223150063 | BEDU EGO PUTRA UTAMA | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 100 | 81.25 | A- | ✔ | ||
| 29 | 2223150064 | Andra Redo Ariesta | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 60.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | ||
| 30 | 2223150066 | DESI PRAMULIYA PITRI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 70.00 | 100 | 79.75 | B+ | ✔ |
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Fiqh Siyasah | Nama Kelas | : | III B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN-310206 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2223150067 | ADE DESTI KURNIASARI | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 100 | 83.00 | A- | ✔ | |||
| 32 | 2223150068 | SALLY RAHMA PUTRI | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 79.25 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 82.19 | 82.81 | 80.63 | 70.00 | 96.29 | 79.04 | 3.58 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 12 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 10:56:10 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||