![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | STUDI YURISPRUDENSI PA | Nama Kelas | : | VI C | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HKP62007 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011110074 | ADIB ROVI ISHFAHANDI | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 68.75 | 67.63 | B- | ✔ | |||
| 2 | 2111110040 | INDAH RAHMAWATI | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 87.5 | 69.50 | B- | ✔ | |||
| 3 | 2111110041 | M. HANIPUDIN | 60.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 43.75 | 62.88 | C+ | ✔ | |||
| 4 | 2111110048 | SELLY HELPINA | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 87.5 | 69.50 | B- | ✔ | |||
| 5 | 2111110052 | ALI USMAN HARAHAP | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 75 | 67.50 | B- | ✔ | |||
| 6 | 2111110055 | EKA OLIVIA FITRI | 70.00 | 90.00 | 65.00 | 70.00 | 87.5 | 73.50 | B | ✔ | |||
| 7 | 2111110057 | NOVIA RATNA SARI RAMBE | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 87.5 | 69.50 | B- | ✔ | |||
| 8 | 2111110058 | JENNI REFFLESIA | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 81.25 | 69.88 | B- | ✔ | |||
| 9 | 2111110059 | NUR CAHYAWATI | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 87.5 | 69.50 | B- | ✔ | |||
| 10 | 2111110060 | HENI ASMARITA | 80.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 81.25 | 69.63 | B- | ✔ | |||
| 11 | 2111110061 | DZAKIYAH ADILLAH | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 87.5 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 12 | 2111110063 | DEWI INDRIYANA | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 75.00 | 87.5 | 74.00 | B | ✔ | |||
| 13 | 2111110064 | WINI OKTARINA | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 75.00 | 87.5 | 74.00 | B | ✔ | |||
| 14 | 2111110065 | ANGGA KURNIAWAN | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | 68.75 | 66.88 | B- | ✔ | |||
| 15 | 2111110066 | VARIKA ANGGRAINI | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 87.5 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 16 | 2111110067 | DIKA AYU SAFITRI | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 75.00 | 87.5 | 74.75 | B | ✔ | |||
| 17 | 2111110068 | ZONI APRIZAL | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 70.00 | 81.25 | 71.63 | B | ✔ | |||
| 18 | 2111110069 | ANGELINA | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 70.00 | 87.5 | 73.00 | B | ✔ | |||
| 19 | 2111110070 | DINA AZ ZAHRA | 80.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 87.5 | 72.00 | B | ✔ | |||
| 20 | 2111110071 | WILDAN MUHAMMAD IRSAN | 60.00 | 0.00 | 56.25 | 20.63 | E | ||||||
| 21 | 2111110072 | AHMAD JORDAN | 0.00 | 90.00 | 65.00 | 75 | 43.75 | D | ✔ | ||||
| 22 | 2111110073 | M.TASKIN | 65.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 25 | 27.25 | E | ||||
| 23 | 2111110074 | SATRA WIDODO CAHYADI | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 75 | 69.25 | B- | ✔ | |||
| 24 | 2111110075 | WAHYU ZULFADLI | 80.00 | 0.00 | 70.00 | 60.00 | 43.75 | 54.88 | C- | ✔ | |||
| 25 | 2111110076 | DEPO SETIAWAN | 65.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 50 | 29.75 | E | ||||
| 26 | 2111110077 | LIDYA MARISKI CAHYANI | 80.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 87.5 | 72.00 | B | ✔ | |||
| 27 | 2111110078 | ALGA BEPA | 50.00 | 0.00 | 12.5 | 13.75 | E | ||||||
| 28 | 2111110079 | MICHAEL PRATAMA | 75.00 | 90.00 | 60.00 | 65.00 | 87.5 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 29 | 2111110080 | SAKINAH AULYA SALSABILLA | 75.00 | 90.00 | 65.00 | 65.00 | 75 | 71.25 | B | ✔ | |||
| 30 | 2111110082 | DIMAS KURNIAWAN | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 0.00 | 81.25 | 47.13 | D+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 65.50 | 75.00 | 58.33 | 54.00 | 73.96 | 61.96 | 2.34 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 7 Juli 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:32:09 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||