UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


LAPORAN NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
Program Studi S1 Hukum Tatanegara (Siyasah)
Periode 2024 Genap
Mata kuliah : Tarikh Tasyri' Nama Kelas : II C
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : SYA-210203 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15,00%)
Tugas Terstruktur
(15,00%)
UTS
(25,00%)
UAS
(35,00%)
KEHADIRAN
(10,00%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2423150061 SELVIA PUTRI NADINA 80.00 80.00 80.00 85.00 100 83.75 A-  
2 2423150062 KEVIN DHARMA WIJAYA 75.00 75.00 0.00 70.00 75 54.50 C-  
3 2423150063 Muhammad Fadhil 75.00 75.00 75.00 85.00 93.75 80.38 A-  
4 2423150064 Sarah Rahma Dewi 75.00 80.00 80.00 80.00 81.25 79.38 B+  
5 2423150065 Reren Febriani 65.00 65.00 65.00 75.00 87.5 70.75 B  
6 2423150066 MUHAMMAD ILHAM GIOVANZA 60.00 60.00 65.00 80.00 100 72.25 B  
7 2423150067 MAYA ARMAWATI 75.00 75.00 65.00 80.00 87.5 75.50 B+  
8 2423150068 AK. Istiana Juwita 75.00 80.00 85.00 90.00 100 86.00 A  
9 2423150069 KURNIA ADITYA 65.00 65.00 70.00 75.00 100 73.25 B  
10 2423150070 RESTIKA REVALINA 75.00 75.00 80.00 85.00 100 82.25 A-  
11 2423150071 YOU NANDA KUSUMA 80.00 80.00 85.00 90.00 75 84.25 A-  
12 2423150073 Noviea Ayu Agusri 75.00 75.00 65.00 65.00 75 69.00 B-  
13 2423150074 GALANG AFRIANTO 65.00 65.00 0.00 70.00 75 51.50 C-  
14 2423150075 Agung Hermawan 65.00 65.00 70.00 80.00 87.5 73.75 B  
15 2423150076 VIKO JONATAN FRANSISKO 75.00 75.00 70.00 85.00 87.5 78.50 B+  
16 2423150077 MUHAMMAD AMMAR ZAKI 65.00 60.00 0.00 60.00 75 47.25 D+  
17 2423150078 YOGA SEPRIADI 65.00 65.00 80.00 65.00 87.5 71.00 B  
18 2423150079 TRILEN COVA 65.00 65.00 65.00 65.00 93.75 67.88 B-  
19 2423150080 MUHAMMAD GILANG PERMANAH 65.00 65.00 50.00 70.00 75 64.00 C+  
20 2423150081 CHORYZA BAKTI ALAM 60.00 60.00 60.00 0.00 56.25 38.63 D-  
21 2423150082 EEN ADESTA 65.00 65.00 65.00 70.00 93.75 69.63 B-  
22 2423150083 PENTI 70.00 70.00 60.00 60.00 87.5 65.75 B-  
23 2423150084 NABILLAH RAHMADANI 75.00 75.00 80.00 75.00 100 78.75 B+  
24 2423150085 NAURA PUTRI SYABITA 65.00 65.00 65.00 65.00 87.5 67.25 B-  
25 2423150086 SYAFFANY RAMADHANI 75.00 75.00 65.00 75.00 87.5 73.75 B  
26 2423150087 MUHAMAD RAFI 75.00 75.00 70.00 70.00 81.25 72.63 B  
27 2423150088 MEILINDA 75.00 75.00 65.00 75.00 75 72.50 B  
28 2423150089 GITA FIOLA SALSABILA 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 75.63 B+  
29 2423150090 BIMA ARTIANSYAH 70.00 70.00 0.00 65.00 81.25 51.88 C-  
30 2423150091 RISKI ARTA JUWANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 10.00 E  
Rata-rata nilai kelas 68.17 68.33 58.33 69.50 86.67 68.05 B-
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 22 Juni 2025 oleh 2025056601
Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 16:29:33
Paraf Dosen :

ABDUL HAFIZ      
Dicetak oleh: ABDUL HAFIZ, pada 22 Juni 2025 16:29:33 WIB | uinbengkulu.siakadcloud.com/siakad/rep_nilaikuliah