UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
PRODI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
PERIODE : 2023 GANJIL
Mata kuliah : Fiqh Siyasah Nama Kelas : III C
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : HTN-310206 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15%)
Tugas Terstruktur
(15%)
UTS
(25%)
UAS
(35%)
KEHADIRAN
(10%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2223150069 Angelina Yura 80.00 80.00 70.00 65.00 93.75 73.63 B  
2 2223150070 FAUZI KAKA 80.00 80.00 75.00 70.00 100 77.25 B+  
3 2223150071 NETRY JESSICA 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
4 2223150072 Erik Prabowo 80.00 80.00 65.00 65.00 100 73.00 B  
5 2223150073 NAUFAL ANDRI YUNIAR 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
6 2223150075 DIWAN AFRANDI 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
7 2223150076 MUHAMMAD SALMAN ALFARIZY 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
8 2223150077 MIA PANGEDOAN SIREGAR 80.00 85.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
9 2223150079 Lanty Liony Annisa 10.00 10.00 10.00 10.00 6.25 9.63 E  
10 2223150080 NIWI RAHMAYANTI 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
11 2223150081 RIKA MELINDA 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
12 2223150082 NATHANIA SIJABAT 80.00 85.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
13 2223150083 ALVIN DWI PUTRA 90.00 85.00 85.00 85.00 100 87.25 A  
14 2223150084 SHAFIRA ALYDRUS 80.00 85.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
15 2223150085 M. BAGUS DWI PUTRA 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
16 2223150086 SEPTIA NOVITA 85.00 90.00 85.00 85.00 100 87.25 A  
17 2223150088 PRADINATA AGUNG ANUGRAH ILAHI 80.00 80.00 70.00 65.00 93.75 73.63 B  
18 2223150090 SELTIA AGUSTI 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
19 2223150091 TORA PUTRA TAMA 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
20 2223150092 DEPI SULASTRI 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
21 2223150093 ELPA MEI PERMATASARI 80.00 85.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
22 2223150094 DINDA TSURAYA 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
23 2223150095 PUTRI KARTIKA 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
24 2223150096 AGITA 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
25 2223150097 RIZKI ZAHRIA 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
26 2223150098 FIRMAN SYAH 80.00 85.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
27 2223150099 HERKOLIN ANDESTA 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
28 2223150100 TIARA LARASATI 85.00 80.00 75.00 70.00 100 78.00 B+  
29 2223150101 TARA WULANDARI 80.00 80.00 70.00 65.00 100 74.25 B  
30 2223150171 NURALAM WAHYUDIN KARSIT 85.00 85.00 70.00 65.00 100 75.75 B+  
Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 10:46:07
Paraf Dosen :



ABDUL HAFIZ