![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GENAP |
| Mata kuliah | : | Tarikh Tasyri' | Nama Kelas | : | II C | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | SYA-210203 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323150045 | Fariq Az-zacky | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 81.25 | 75.38 | B+ | ✔ | |||
| 2 | 2323150046 | LEDI PUJANGGA SAPUTRA | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 87.5 | 82.25 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323150047 | LIDIA AGUSTINA | 90.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 87.5 | 81.50 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323150048 | PABIO RENATA | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 87.5 | 79.75 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2323150049 | TEGUH PRAMUCTIO | 90.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 81.25 | 56.63 | C | ✔ | |||
| 6 | 2323150051 | Feldi Heriansya | 90.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 81.25 | 68.13 | B- | ✔ | |||
| 7 | 2323150052 | Ahmad Johanda | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 87.5 | 74.25 | B | ✔ | |||
| 8 | 2323150053 | ABDIOS MEILANO | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 68.75 | 72.88 | B | ✔ | |||
| 9 | 2323150054 | DINA MEYNAFSI | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 87.5 | 77.25 | B+ | ✔ | |||
| 10 | 2323150055 | FARHAN HANIF | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75 | 73.50 | B | ✔ | |||
| 11 | 2323150056 | Herlian Fernandes | 90.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 68.75 | 75.13 | B+ | ✔ | |||
| 12 | 2323150057 | INDAH JUNIARTI | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 81.25 | 83.38 | A- | ✔ | |||
| 13 | 2323150058 | INKA AYU AFRIANA | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 75 | 78.50 | B+ | ✔ | |||
| 14 | 2323150059 | Mutiara Utari Irma Dayani | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 85.00 | 87.5 | 80.25 | A- | ✔ | |||
| 15 | 2323150060 | RASYIDIATUL UMAMI | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.25 | 82.38 | A- | ✔ | |||
| 16 | 2323150061 | Tiarra Sucita | 90.00 | 75.00 | 75.00 | 87.5 | 59.75 | C | ✔ | ||||
| 17 | 2323150062 | WITANTI | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 80.00 | 81.25 | 52.38 | C- | ✔ | |||
| 18 | 2323150063 | HERU ADE PRANATA | 90.00 | 70.00 | 65.00 | 75.00 | 75 | 74.00 | B | ✔ | |||
| 19 | 2323150064 | AZARIN IZZA JILAN AQILA | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 81.25 | 76.13 | B+ | ✔ | |||
| 20 | 2323150065 | MUHAMMAD ARHAM FAJRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 81.25 | 32.63 | E | ||||
| 21 | 2323150066 | TAUFIK HIDAYAT | 90.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 87.5 | 76.00 | B+ | ✔ | |||
| 22 | 2323150101 | ALFRISKA AYU AKHIRANI | 90.00 | 80.00 | 65.00 | 70.00 | 81.25 | 74.38 | B | ✔ | |||
| 23 | 2323150102 | MUHAMMAD KHOIRUL MUSTAQIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.75 | 6.88 | E | ||||
| 24 | 2323150103 | DIMAS DUTA ATMAJA | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 68.75 | 23.13 | E | ||||
| 25 | 2323150104 | MILHAN ALI DA'I NASUTION | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 87.5 | 78.75 | B+ | ✔ | |||
| 26 | 2323150105 | DWI PERMATASARI | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 75 | 72.50 | B | ✔ | |||
| 27 | 2323150106 | ARJUNA TEO RADEN SADEWO | 90.00 | 0.00 | 65.00 | 60.00 | 87.5 | 59.50 | C | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 75.93 | 62.04 | 58.89 | 69.07 | 80.79 | 67.67 | 2.79 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 30 Juni 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Jumat, 19 Juli 2024, 10:28:19 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||