UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Telepon : 0736-51276


LAPORAN NILAI PERKULIAHAN MAHASISWA
Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Periode 2024 Genap
Mata kuliah : Tarikh Tasyri' Nama Kelas : 2A
Kelas / Kelompok :
Kode Mata kuliah : SYA-210203 SKS : 2
No NIM Nama Mahasiswa Tugas Mandiri
(15,00%)
Tugas Terstruktur
(15,00%)
UTS
(25,00%)
UAS
(35,00%)
KEHADIRAN
(10,00%)
Nilai Grade Lulus Sunting KRS? Info
1 2423120001 DELIS PERMATA SARI 70.00 75.00 75.00 80.00 87.5 77.25 B+  
2 2423120002 RIYAN ANDRIANSAH 65.00 70.00 65.00 65.00 93.75 68.63 B-  
3 2423120004 MUHAMMAD AL FARIDZI 75.00 75.00 70.00 75.00 93.75 75.63 B+  
4 2423120005 RION AFRIDO 80.00 80.01 80.01 90.00 100 85.51 A  
5 2423120006 DELLA OKTIKASARI 75.00 80.00 85.00 75.00 100 80.75 A-  
6 2423120007 MIKE MAYANG SARI 85.00 75.00 70.00 80.00 100 79.50 B+  
7 2423120008 WULAN MAWADAH 85.00 80.00 70.00 80.00 100 80.25 A-  
8 2423120009 MAFTUH HAFIZU 80.00 70.00 65.00 65.00 93.75 70.88 B  
9 2423120010 NUR ROHMAH 80.00 75.00 70.00 75.00 100 77.00 B+  
10 2423120011 Refana Hasdo Putri 80.00 80.00 80.00 70.00 93.75 77.88 B+  
11 2423120012 NAJWA NURLATIEFAH 80.00 75.00 85.00 80.00 87.5 81.25 A-  
12 2423120013 Meldi 80.00 75.00 70.00 75.00 87.5 75.75 B+  
13 2423120014 RUSMA LINDA WATI 0.00 0.00 0.00 0.00 12.5 1.25 E  
14 2423120015 MUHAMMAD ZAKI DHIYA'ULHAQ 70.00 70.00 65.00 65.00 100 70.00 B  
15 2423120016 NOVIA ILMI VAUZIYAH 80.00 80.00 80.00 70.00 87.5 77.25 B+  
16 2423120017 DESTI ABILLIYAH 80.00 75.00 80.00 80.00 100 81.25 A-  
17 2423120018 LITA ANGRIANI 75.00 75.00 70.00 70.00 100 74.50 B  
18 2423120020 HAVIZH VIKRI VATHIN 75.00 75.00 65.00 65.00 93.75 70.88 B  
19 2423120021 Oktavia Lestari 80.00 80.00 65.00 65.00 100 73.00 B  
20 2423120022 NAJWA ALIYAH ZAHRA 80.00 80.00 70.00 70.00 100 76.00 B+  
21 2423120023 IFAN AL HABIB 80.00 80.00 75.00 70.00 100 77.25 B+  
22 2423120024 Habib Hanafi 80.00 75.00 65.00 65.00 100 72.25 B  
23 2423120025 IRMA SYAFRIANI BORU SIMANJUNTAK 85.00 85.00 85.00 85.00 100 86.50 A  
24 2423120026 TIA CHOLIZA 80.00 80.00 75.00 65.00 100 75.50 B+  
25 2423120027 DEA NIRINA AZZATY 80.00 75.00 70.00 70.00 100 75.25 B+  
26 2423120028 PUTRI AYU WULANDARI 70.00 70.00 65.00 65.00 100 70.00 B  
27 2423120029 Andara Allya Azzahra 80.00 80.00 65.00 65.00 100 73.00 B  
28 2423120030 RINO SEPTA NANDA 75.00 70.00 65.00 65.00 93.75 70.13 B  
29 2423120031 ABDURRAHMAN AL HUDZAIFI 75.00 75.00 75.00 65.00 93.75 73.38 B  
30 2423120032 ALYAH FAYZAH FAUZIYYAH 80.00 75.00 65.00 75.00 100 75.75 B+  
Rata-rata nilai kelas 75.33 73.67 69.50 69.50 93.96 73.45 B
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Minggu, 22 Juni 2025 oleh 2025056601
Tanggal Cetak : Minggu, 22 Juni 2025, 09:49:17
Paraf Dosen :

ABDUL HAFIZ      
Dicetak oleh: ABDUL HAFIZ, pada 22 Juni 2025 09:49:17 WIB | uinbengkulu.siakadcloud.com/siakad/rep_nilaikuliah