![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Antropologi Pembangunan | Nama Kelas | : | 10B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-53007 | SKS | : | 3 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811270032 | RIKI ARIANDA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 56.25 | 70.38 | B | ✔ | ||
| 2 | 2011270050 | DELA PUSPITASARI | 0 | |||||||||
| 3 | 2011270059 | WINA ULANDARI | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 56.25 | 71.13 | B | ✔ | ||
| 4 | 2111270005 | ARMELIA SAFITRI | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 56.25 | 71.13 | B | ✔ | ||
| 5 | 2111270039 | ZURRY LUTFI PUTRA | 56.25 | 5.63 | E | |||||||
| Rata-rata nilai kelas | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 43.65 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Selasa, 18 Maret 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Kajian Konflik Sosial | Nama Kelas | : | 6A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-610251 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911270039 | AGUNG JATRA WASKITO | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 75 | 71.25 | B | ✔ | ||
| 2 | 2111270005 | ARMELIA SAFITRI | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 81.25 | 71.88 | B | ✔ | ||
| 3 | 2223270001 | ALFARIZI DUTA QOLBI | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | ||
| 4 | 2223270003 | AZZAH AFIFAH | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.75 | A- | ✔ | ||
| 5 | 2223270004 | FENTI ELFINA JUITA | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 6 | 2223270005 | INA PUTRI LISTARI | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 80.38 | A- | ✔ | ||
| 7 | 2223270006 | LEDIA APRELIA WATI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 8 | 2223270007 | LENA MEUTIAH FEBRIAN | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 74.38 | B | ✔ | ||
| 9 | 2223270008 | MAYESA YUSWIJAYANTI | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 86.50 | A | ✔ | ||
| 10 | 2223270009 | MUHAMMAD SAFII SIREGAR | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 87.5 | 72.50 | B | ✔ | ||
| 11 | 2223270010 | NADIA SUKAISI | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 93.75 | 80.38 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2223270011 | NETI ADELLA | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 76.13 | B+ | ✔ | ||
| 13 | 2223270012 | PUTRI RAHMA DANIA | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 100 | 85.75 | A | ✔ | ||
| 14 | 2223270013 | RAHMA PRATAMA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 75 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2223270014 | SINTA DWI LESTARI | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 81.25 | A- | ✔ | ||
| 16 | 2223270015 | TANTI MARNI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 17 | 2223270016 | YERA AGUSTINA | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 18 | 2223270017 | TIARA ANSISKA | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 19 | 2223270018 | INTAN YULANDA | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 20 | 2223270020 | MUCHLASH PAMBUDI | 85.00 | 75.00 | 85.00 | 85.00 | 87.5 | 83.75 | A- | ✔ | ||
| 21 | 2223270021 | Dwita Amanda | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.75 | B | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 76.90 | 76.90 | 77.14 | 76.19 | 94.05 | 78.43 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Kajian Konflik Sosial | Nama Kelas | : | 6B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-610251 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011270059 | WINA ULANDARI | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.75 | B+ | ✔ | ||
| 2 | 2223270022 | AHDA SABELA PUTRI | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 81.25 | A- | ✔ | ||
| 3 | 2223270023 | ASRAH PUTRI HAMDANA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 4 | 2223270026 | NINA ANGGITA ARDANI | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 5 | 2223270027 | Khusnul Khotima | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 6 | 2223270028 | VERONICA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 93.75 | 74.13 | B | ✔ | ||
| 7 | 2223270029 | VRINTIKA ANISA | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 79.75 | B+ | ✔ | ||
| 8 | 2223270030 | RANISA JULIA | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 9 | 2223270031 | ERNA TRIANI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 10 | 2223270032 | Ulfa Dwi Jayanti | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | ||
| 11 | 2223270033 | ILHAM FAUZAN | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 76.50 | B+ | ✔ | ||
| 12 | 2223270034 | JAKA RIZKIAWAN HARIANDA | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.00 | A- | ✔ | ||
| 13 | 2223270036 | NURFADILAH | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 81.25 | A- | ✔ | ||
| 14 | 2223270037 | Edo Setiawan | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2223270039 | Iin Komala Dewi | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 77.50 | B+ | ✔ | ||
| 16 | 2223270040 | SITI RAHMA DONNA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 76.88 | B+ | ✔ | ||
| 17 | 2223270041 | AZIZA FAJAR FITRIANA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 87.5 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 18 | 2223270042 | Bayu Fradica | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 80.00 | A- | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 76.94 | 77.50 | 76.39 | 76.39 | 98.26 | 78.83 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | Kajian Konflik Sosial | Nama Kelas | : | 6C | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-610251 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011270050 | DELA PUSPITASARI | 0.00 | 100 | 10.00 | E | ||||||
| 2 | 2223270044 | Nova Ananda | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | ||
| 3 | 2223270045 | ERDA VENOLAH | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 76.50 | B+ | ✔ | ||
| 4 | 2223270046 | DELA YULANDA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 78.50 | B+ | ✔ | ||
| 5 | 2223270048 | YULISKA SAFITRI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 100 | 78.50 | B+ | ✔ | ||
| 6 | 2223270049 | BELA EFELYA | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 76.50 | B+ | ✔ | ||
| 7 | 2223270053 | DORA WISMA DELLI | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.25 | 79.38 | B+ | ✔ | ||
| 8 | 2223270054 | NUR INDAH TIARA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | ||
| 9 | 2223270055 | RANDI OKTARIAN PUTRA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | ||
| 10 | 2223270057 | PUTRI DWI SEPTIANI | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 93.75 | 79.38 | B+ | ✔ | ||
| 11 | 2223270058 | REZA OKTAVIA | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 12 | 2223270059 | RAHMAD ELLEN HERDIANSYAH | 90.00 | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 100 | 85.50 | A | ✔ | ||
| 13 | 2223270060 | RISKI HERMANSYAH | 70.00 | 65.00 | 40.00 | 70.00 | 81.25 | 62.88 | C+ | ✔ | ||
| 14 | 2223270061 | RESKI RAMADANI | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2223270063 | MEIKI SAHPUTRA | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 100 | 76.50 | B+ | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 73.00 | 73.00 | 70.33 | 69.67 | 96.25 | 73.49 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | studi Masyarakat Indonesia | Nama Kelas | : | 2A | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-210219 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423270001 | BENNY ELPITAR PAHMI | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 76.00 | B+ | ✔ | ||
| 2 | 2423270002 | PRENTI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 78.38 | B+ | ✔ | ||
| 3 | 2423270003 | ANDRE MARDOTA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 78.38 | B+ | ✔ | ||
| 4 | 2423270004 | DELLIYA HASITA | 80.00 | 80.00 | 65.00 | 70.00 | 93.75 | 74.13 | B | ✔ | ||
| 5 | 2423270005 | SUCI NUR FATIHA | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 77.50 | B+ | ✔ | ||
| 6 | 2423270006 | LERESKHA WANERA | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 84.38 | A- | ✔ | ||
| 7 | 2423270008 | VOVI AGUSTIN YUHERI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 78.88 | B+ | ✔ | ||
| 8 | 2423270009 | PUJA CITRA LESTARI | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 93.75 | 81.38 | A- | ✔ | ||
| 9 | 2423270010 | RESKA NOVIA WULANDARI | 85.00 | 85.00 | 55.00 | 70.00 | 93.75 | 73.13 | B | ✔ | ||
| 10 | 2423270011 | ANANTA SINTIA BELLA | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 93.75 | 75.38 | B+ | ✔ | ||
| 11 | 2423270012 | CHINTYA JULIANI IKRULLAH | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 87.5 | 72.25 | B | ✔ | ||
| 12 | 2423270013 | AYU ZAHARA NUR AZIZAH | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | ||
| 13 | 2423270015 | REVITA APRIYANTI | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 | 73.00 | B | ✔ | ||
| 14 | 2423270016 | DINDA OLIVIA | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 78.38 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2423270017 | NANDA ABDUL RAHMAN | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 100 | 72.75 | B | ✔ | ||
| 16 | 2423270018 | Adilla anastasya | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 93.75 | 75.38 | B+ | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 80.00 | 80.00 | 70.63 | 72.50 | 95.31 | 76.57 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | studi Masyarakat Indonesia | Nama Kelas | : | 2B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-210219 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423270019 | Suciyati Ramadhani | 80.00 | 85.00 | 75.00 | 80.00 | 93.75 | 80.88 | A- | ✔ | ||
| 2 | 2423270020 | DIMAS FIKRIANTO | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 75.00 | 81.25 | 73.63 | B | ✔ | ||
| 3 | 2423270021 | Derisma Wulandari | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 78.00 | B+ | ✔ | ||
| 4 | 2423270022 | Ramadhan Oktonizar | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 76.13 | B+ | ✔ | ||
| 5 | 2423270023 | RIO HERMANTO | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 87.5 | 77.25 | B+ | ✔ | ||
| 6 | 2423270024 | Marzenda Putri Alvino | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 81.25 | 75.63 | B+ | ✔ | ||
| 7 | 2423270025 | Hendi Kusuma | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 75.38 | B+ | ✔ | ||
| 8 | 2423270026 | SARTONO | 65.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 93.75 | 69.13 | B- | ✔ | ||
| 9 | 2423270027 | MANTO RIKARDO | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 81.25 | 75.63 | B+ | ✔ | ||
| 10 | 2423270028 | Sifaul Janah | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 80.00 | 93.75 | 81.63 | A- | ✔ | ||
| 11 | 2423270029 | Agusrin Dio Yusmanra | 95.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 80.63 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2423270030 | Tiara Vransiska | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 87.5 | 72.50 | B | ✔ | ||
| 13 | 2423270031 | Gustina Tri Rahayu | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 93.75 | 75.13 | B+ | ✔ | ||
| 14 | 2423270032 | Dia Karniati | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 85.00 | 100 | 77.75 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2423270033 | BELA | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 93.75 | 77.63 | B+ | ✔ | ||
| 16 | 2423270034 | DELA | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 93.75 | 74.88 | B | ✔ | ||
| 17 | 2423270035 | REVA DWI KONTESA | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 100 | 75.75 | B+ | ✔ | ||
| 18 | 2423270036 | FINA LESTARI | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 87.5 | 76.25 | B+ | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 73.33 | 74.72 | 69.72 | 78.61 | 91.67 | 76.32 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||
![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Mata kuliah | : | studi Masyarakat Indonesia | Nama Kelas | : | 2C | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | IPS-210219 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15,00%) |
Tugas Terstruktur (15,00%) |
UTS (25,00%) |
UAS (35,00%) |
KEHADIRAN (10,00%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2423270037 | Widia Agustina Siti Wulandari | 65.00 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 93.75 | 72.63 | B | ✔ | ||
| 2 | 2423270038 | Dwi Suci Tiara Sela | 85.00 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 93.75 | 76.38 | B+ | ✔ | ||
| 3 | 2423270039 | MELDA JULIANI | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | ||
| 4 | 2423270040 | AL MUHRIM | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 73.63 | B | ✔ | ||
| 5 | 2423270041 | ZENITA RAZAHNI | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 73.88 | B | ✔ | ||
| 6 | 2423270042 | Mesi Nella Wati | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 100 | 74.00 | B | ✔ | ||
| 7 | 2423270043 | HAFIDH SIDAYA HASAN | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 87.5 | 73.00 | B | ✔ | ||
| 8 | 2423270044 | TRI DINANTI | 80.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 76.88 | B+ | ✔ | ||
| 9 | 2423270046 | YENI FUSFITA SARI | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 90.00 | 93.75 | 78.88 | B+ | ✔ | ||
| 10 | 2423270047 | Kori Pepriyanti | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 100 | 74.25 | B | ✔ | ||
| 11 | 2423270048 | MUTIYAH ZILYANTI | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 100 | 83.00 | A- | ✔ | ||
| 12 | 2423270049 | Nicita Peberliani Putri | 90.00 | 80.00 | 75.00 | 90.00 | 93.75 | 85.13 | A | ✔ | ||
| 13 | 2423270050 | Delzan | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 93.75 | 74.38 | B | ✔ | ||
| 14 | 2423270051 | Wevi Kurnia Septiawan | 85.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 93.75 | 77.63 | B+ | ✔ | ||
| 15 | 2423270052 | RIZKY METI SABELA | 90.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 93.75 | 83.38 | A- | ✔ | ||
| 16 | 2423270053 | YENO HIRIANTO | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 100 | 81.50 | A- | ✔ | ||
| 17 | 2423270054 | YANA ATRIANI | 65.00 | 75.00 | 70.00 | 85.00 | 100 | 78.25 | B+ | ✔ | ||
| Rata-rata nilai kelas | 76.47 | 75.59 | 66.76 | 81.47 | 95.59 | 77.58 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Jumat, 20 Juni 2025 oleh 2010029001 | ||||||||||||
| Tanggal Cetak : Selasa, 24 Juni 2025, 09:00:51 | ||||||||||||
|
Paraf Dosen : SEPRI YUNARMAN |
||||||||||||