![]() |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| PRODI | : | S2-HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) |
| PERIODE | : | 2023 GANJIL |
| Mata kuliah | : | Sejarah Peradaban Islam | Nama Kelas | : | 1B | |||
| Kelas / Kelompok | : | |||||||
| Kode Mata kuliah | : | HTN.2-110304 | SKS | : | 2 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Tugas Mandiri (15%) |
Tugas Terstruktur (15%) |
UTS (25%) |
UAS (35%) |
KEHADIRAN (10%) |
Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323760014 | SYAKIA RAMADHANA T | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 43.75 | 71.63 | B | ✔ | |||
| 2 | 2323760015 | FEMI ASNA | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 93.75 | 82.63 | A- | ✔ | |||
| 3 | 2323760016 | HARTANTO | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 80.25 | A- | ✔ | |||
| 4 | 2323760017 | WIDIA NOVA SARI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 93.75 | 76.63 | B+ | ✔ | |||
| 5 | 2323760018 | ARI ARDIAN HORI | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 81.25 | 81.38 | A- | ✔ | |||
| 6 | 2323760019 | REKI KURNIAWAN, SH | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 43.75 | 66.88 | B- | ✔ | |||
| 7 | 2323760020 | TITANIA PUTRI SEKAR AYU | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100 | 82.00 | A- | ✔ | |||
| 8 | 2323760021 | DEDEN SETIAWAN | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 100 | 81.75 | A- | ✔ | |||
| 9 | 2323760022 | AHMAD ANGGA FIRNANDO | 85.00 | 85.00 | 80.00 | 75.00 | 87.5 | 80.50 | A- | ✔ | |||
| 10 | 2323760023 | ADI SETIAWAN | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 93.75 | 87.13 | A | ✔ | |||
| 11 | 2323760024 | AGUS HARDONI | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 93.75 | 83.38 | A- | ✔ | |||
| 12 | 2323760025 | POPI ULANDARI | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 81.25 | 75.38 | B+ | ✔ | |||
| Rata-rata nilai kelas | 81.67 | 81.25 | 80.00 | 75.00 | 84.38 | 79.13 | 3.58 | ||||||
| Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Senin, 15 Januari 2024 oleh 2025056601 | |||||||||||||
| Tanggal Cetak : Rabu, 31 Januari 2024, 10:59:58 | |||||||||||||
| Paraf Dosen : ABDUL HAFIZ |
|||||||||||||